| Commune : | Soudat |
| Code INSEE : | 24541 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BARDOULAT Jeanne |
| Date de l'acte : | 04/12/1878 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | O hier soir 6h aux Brousses pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | BARDOULAT Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 41 a, hbt Les Brousses pnte cmne |
| Nom de la mère : | LAURENT Marie |
| Commentaire : | 36 a, hbt Les Brousses pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | BERNARD François |
| Commentaire : | son oncle, 48 a, maréchal, hbt pnte cmne, a signé |
| Nom de la marraine : | BARDOULAT Jean |
| Commentaire : | 41 a, tisserand, hbt le Bourg pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Jules BAYNAUD De Langlardie, maire |
| Libre : | AN n° 9 à 3h du soir |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | NAILLOU Jacques |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |