| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAFONT Antoine |
| Date de l'acte : | 15/08/1847 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) ce jour , à 3 heure(s) du matin, à FOURNET à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFONT Jean |
| Profession : | cultivateurs. |
| Commentaire : | comparant, 33ans, domiciliés au lieu de FOURNET |
| Nom de la mère : | SADOUILLETTE Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | ARRESTAT Jean |
| Commentaire : | T1-cultivateur,47ans, demeurant chef-lieu commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | BORDERIE Pierre |
| Commentaire : | T2-cultivateur, 46ans, demeurant chef-lieu commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | acte n°22 -signature Mr. Marc GOURSAT maire de Capdrot |
| Cote : | - F° 05 V° |
| Libre : | Capdrot_1847_06 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |