| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | DUBOIS Jeanne |
| Date de l'acte : | 16/09/1818 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | Gimel |
| Parents : | |
| Nom du père : | DUBOIS Antoine |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 45 ans |
| Nom de la mère : | DESSAGNES Bernarde |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PEYTOUREAU Sicaire |
| Commentaire : | 60 ans, cultivateur à Vallereuil (les Pouyades) |
| Nom de la marraine : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 65 ans, agriculteur à Neuvic |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1818_18 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Pierre Besse |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |