| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BOUTAREAU Marguerite |
| Date de l'acte : | 24/11/1822 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | Le Maine Dauriac |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOUTAREAU Pierre |
| Profession : | Tisserand |
| Commentaire : | 39 ans |
| Nom de la mère : | DONZAC Pétronille |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | LOFFICIER Pierre |
| Commentaire : | 38 ans, cordonnier |
| Nom de la marraine : | DOUARD Charles |
| Commentaire : | 52 ans, cabaretier |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1822_41 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |