| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BIDOU Marie |
| Date de l'acte : | 17/03/1847 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) ce jour, à 5 heure(s) du matin, à Sauvage à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | BIDOU Jean |
| Profession : | tisserand |
| Commentaire : | comparant, 33ans, domiciliés au lieu de Sauvage |
| Nom de la mère : | LASONDE Jeanne |
| Commentaire : | sans profession |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | BORDERIE Pierre |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 46ans, demeurant chef-lieu commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | ARRESTAT Jean |
| Commentaire : | T2-cultivateur,45 ans, demeurant chef-lieu commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | acte n°05 -signature Marc GOURSAT maire de Capdrot |
| Cote : | - F° 02 R° |
| Libre : | Capdrot_1847_02 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |