| Commune : | Soudat |
| Code INSEE : | 24541 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BERNARD Marie |
| Date de l'acte : | 02/02/1825 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | O ce matin 4h au Bourg pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | BERNARD Jean |
| Profession : | Maréchal |
| Commentaire : | déclarant, 40 a, hbt au Bourg pnte cmne, a signé |
| Nom de la mère : | AUPY Marguerite |
| Commentaire : | hbt au Bourg pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | ROUGIER Emerie |
| Commentaire : | 32 a, cultivateur, hbt au Chef-lieu pnte cmne |
| Nom de la marraine : | PLAZER Calude |
| Commentaire : | 54 a, boucher, hbt au Bourg pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Gotteron, officier public de Bussière-Badil |
| Libre : | AN n° 2 à 8h du matin |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | NAILLOU Jacques |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |