| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAFON Guillaume |
| Date de l'acte : | 01/03/1840 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) le 9 février,à 8 heure(s) du soir, au lieu de SAUVAGE à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAFON Mathieu |
| Profession : | cultivateurs |
| Commentaire : | déclarant, 47 ans, habitant SAUVAGE à CAPDROT |
| Nom de la mère : | LAPORTE Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | COLLIANDRE Jean |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 55ans, habitant commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | GINESTET François |
| Commentaire : | T2-cultivateur, 41ans, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | Acte N°02 ---signature : MOUSSON-LESTANG maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 01 V° |
| Libre : | Capdrot_1840_02 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |