| Commune : | Bussière-Badil |
| Code INSEE : | 24071 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BERNARD Simon |
| Date de l'acte : | 21/10/1812 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | O ce matin 2h au Bourg pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | BERNARD Jean |
| Commentaire : | 53 a, hbt au Bourg pnte cmne, a signé |
| Nom de la mère : | BERNARD Anne |
| Commentaire : | hbt au Bourg pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | SAUVO DÉVERSANE Simon |
| Commentaire : | Sr, 45 a, propriétaire, hbt Chez Jean Faure pnte cmne, a signé |
| Nom de la marraine : | FARGEAS Pierre |
| Commentaire : | 28 a, cabaretier, hbt au Bourg pnte cmne, a signé |
| Références : | |
| Commentaire général : | Déclarante : Catherine MOBRUN, sage-femme, 43 a, hbt au Bourg pnte cmne. Fait et ssigné par MASFRAND-PANIVOL, maire de Bussière |
| Libre : | AN n° 24 à 6h du soir |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | NAILLOU Jacques |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |