| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAVIGNAC Jean |
| Date de l'acte : | 04/12/1794 (14/Frim/03) |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | Puy de Pont |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAVIGNAC Jean |
| Profession : | Potier de terre |
| Commentaire : | 42 ans |
| Nom de la mère : | NAUVILLAS Antoinette |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | GAYOU Jean |
| Commentaire : | 40 ans, cultivateur à Puy de Pont |
| Nom de la marraine : | SEYRAT Jeanne |
| Commentaire : | 38 ans cultivatrice à Puy de Pont |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1012 |
| Libre : | an3_N_05 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |