| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MARTEGOUTTE Jean |
| Date de l'acte : | 04/09/1821 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) ce jourdhui 3 heures du matin au lbourg de CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARTEGOUTTE Jean |
| Profession : | forgeron |
| Commentaire : | 32ans, habitant bourg Capdrot, |
| Nom de la mère : | BRU Jeanne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | ROQUE Jean |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 52ans, habitant bourg à Capdrot, |
| Nom de la marraine : | GRIMAL Jean |
| Commentaire : | T2-maitre masson de pierre, 62ans, habitant bourg Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature : MARC MOUSSON adjoint au maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 09 R° |
| Libre : | Capdrot_1821_09 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Seriat Monique |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |