| Commune : | Bouzic |
| Code INSEE : | 24063 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MOMPART Jean |
| Date de l'acte : | 22/08/1858 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | HN=4HS à La Derse |
| Parents : | |
| Nom du père : | MOMPART Armand |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 31 ans |
| Nom de la mère : | ROUJAU Françoise |
| Commentaire : | Cultivatrice |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | BARDES Jean |
| Commentaire : | Cultivateur du Bourg de BOUZIC |
| Nom de la marraine : | LAPORTE Jean |
| Commentaire : | 61 ans Cultivateur du Bourg de BOUZIC |
| Références : | |
| Commentaire général : | Déclaration faite par le père |
| Cote : | AD 24 5 E 62 8 |
| Libre : | Bouzic_1858_04 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |