| Commune : | Orliac |
| Code INSEE : | 24313 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MARTEGOUTE Jean |
| Date de l'acte : | 08/06/1800 (19/PRAI/08) |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | HN=5HM |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARTEGOUTE Pierre |
| Commentaire : | Habitant à Maisonneuve (ORLIAC) |
| Nom de la mère : | PICHOU Anne |
| Commentaire : | Habitant à Maisonneuve (ORLIAC) |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | LOUBIERE Françoise |
| Commentaire : | 40 ans Cultivatrice Habitant à La Pasquerie (ORLIAC) |
| Nom de la marraine : | FLOURANTIN Jean |
| Commentaire : | 35 ans Cultivateur Habitant à Maisonneuve (ORLIAC) |
| Références : | |
| Cote : | AD 24_5MI30303_002_0110 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |