| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MARTIN Marguerite |
| Date de l'acte : | 26/05/1799 (07/Prai/07) |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | née le premier Prairial à Villeverneyx |
| Parents : | |
| Nom du père : | MARTIN François |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 44 ans |
| Nom de la mère : | FANOUILLA Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | DUBOST Pierre |
| Commentaire : | 36 ans, cultivateur à Villeverneyx |
| Nom de la marraine : | LANGLAIS Pierre |
| Commentaire : | 30 ans, cultivateur à Villeverneyx |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1013 |
| Libre : | an7_N_11 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |