| Commune : | Soudat |
| Code INSEE : | 24541 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | MAURELET Marthe |
| Date de l'acte : | 13/03/1849 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | O hier soir 6h aux Brousses pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | MAURELET Jean |
| Profession : | Propiétaire-cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 29 a, hbt aux Brousses pnte cmne |
| Nom de la mère : | RICHEBŒUF Marie |
| Commentaire : | hbt aux Brousses pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | BARDOULAT Pierre |
| Commentaire : | 46 a, tisserand, hbt aux Brousses pnte cmne |
| Nom de la marraine : | BARDOULAT Joseph |
| Commentaire : | 32 a, cultivateur, hbt aux Brousses pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Jean FORESTIER, adjt au maire |
| Libre : | AN n° 6 à 8h du matin |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | NAILLOU Jacques |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |