| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ROUCHOU Jean |
| Date de l'acte : | 03/10/1795 (11/Vend/04) |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | le fond du bourg |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUCHOU Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 53 ans |
| Nom de la mère : | GAYOU Jeanne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | MINARD Christine |
| Commentaire : | 26 ans, accoucheuse au bourg |
| Nom de la marraine : | PEYTUREAU Marie |
| Commentaire : | 34 ans, cultivatrice au bourg |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1012 |
| Libre : | an4_N_03 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |