| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ROUBY Jean |
| Date de l'acte : | 03/05/1835 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) le 2, à 5 heures du matin, au lieu de CASTELMERLE à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUBY Pierre |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 35 ans, habitant CASTELMERLE à CAPDROT |
| Nom de la mère : | DELSOL Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | DEJOS Pierre |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 68ans, habitant commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | DEJOS François |
| Commentaire : | T2-cultivateur, 25ans, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature : MOUSSON-LESTANG maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 04 R° |
| Libre : | Capdrot_1835_04 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |