| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ROUSSEAU Marie |
| Date de l'acte : | 23/12/1819 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | née le 21/12/1819 |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUSSEAU Philippe |
| Profession : | meunier |
| Commentaire : | 24 ans, moulin de puigomber commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | BERTEAU Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | ROUGIER Naulri |
| Commentaire : | 50 ans, agriculteur à Leguillac |
| Nom de la marraine : | HAUPETI Jean |
| Commentaire : | 46 ans, agriculteur à Leguillac |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |