| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | PORTE Pierre |
| Date de l'acte : | 19/04/1833 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) le19 , à 2 heures du matin, au lieu de SAUDUC à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | PORTE Pierre |
| Profession : | cultivateur |
| Commentaire : | déclarant, 37 ans, habitant SAUDUC à CAPDROT |
| Nom de la mère : | BOUSQUAILLOU Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | VERGNE Pierre |
| Commentaire : | T1-cultivateur, 40ans, habitant commune Capdrot |
| Nom de la marraine : | DELBOS Jean |
| Commentaire : | T2-cultivateur, 31ans, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature : MOUSSON-LESTANG maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 03 V° |
| Libre : | Capdrot_1833_04 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Monique Seriat |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |