Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Badefols d'ans [dordogne] | ![]() | (1674-1839) | 77 | 77 | |
| Badefols-d'Ans [Dordogne] | ![]() | (1883-1909) | 2 | 2 | |
| Badefols-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Baneuil [24] | ![]() | (1794-1794) | 1 | 1 | |
| Baneuil [Dordogne] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
| Bars [Dordogne] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
| Bassillac [Dordogne] | ![]() | (1680-1833) | 14 | 14 | |
| Bayac [24] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 1 | |
| Bayac [Dordogne] | ![]() | (1783-1846) | 2 | 2 | |
| Beaumont [Dordogne] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Beaumont-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1874-1874) | 1 | 1 | |
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1843-1876) | 3 | 2 | |
| Beauronne [Dordogne] | ![]() | (1877-1882) | 3 | 3 | |
| Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1831) | 708 | 707 | |
| Beleymas [Dordogne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| Bellon [Charente] | ![]() | (1780-1784) | 108 | 108 | |
| Belvès [24] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Belvès [Dordogne] | ![]() | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| Berbiguières [Dordogne] | ![]() | (1864-1878) | 4 | 4 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1701-1887) | 13 | 13 | |
| Bertric-Burée [Dordogne] | ![]() | (1738-1875) | 15 | 15 | |
| Bélaygue [Dordogne] | ![]() | (1668-1871) | 305 | 305 | |
| Biras [Dordogne] | ![]() | (1764-1869) | 2 | 2 | |
| Boisseuilh [Dordogne] | ![]() | (1651-1887) | 48 | 48 | |
| Bonnes [Charente] | ![]() | (1802-1902) | 1.833 | 0 | |
| Bonneville-et-St-Avit-de-Fumadières [Dordogne] | ![]() | (1860-1909) | 2 | 2 | |
| Boulazac [Dordogne] | ![]() | (1849-1901) | 23 | 23 | |
| Bourdeilles [Dordogne] | ![]() | (1873-1874) | 77 | 77 | |
| Bourg-du-Bost [Dordogne] | ![]() | (1764-1890) | 15 | 15 | |
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1637-1910) | 2.829 | 2.823 | |
| Bourrou [Dordogne] | ![]() | (1624-1903) | 3.251 | 3.234 | |
| Bouteilles-St-Sébastien [Dordogne] | ![]() | (1862-1911) | 2 | 2 | |
| Bouzic [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 2.758 | 2.750 | |
| Brantôme [Dordogne] | ![]() | (1853-1889) | 9 | 9 | |
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1001-1910) | 5.417 | 3.961 | |
| Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1689-1892) | 4.420 | 4.420 | |
| Mariages | |||||
| Badefols d'Ans [dordogne] | ![]() | (1672-1858) | 18 | 15 | |
| Badefols-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1721-1868) | 26 | 22 | |
| Baneuil [24] | ![]() | (1816-1816) | 2 | 1 | |
| Baneuil [Dordogne] | ![]() | (1867-1902) | 9 | 9 | |
| Bars [Dordogne] | ![]() | (1668-1902) | 1.620 | 846 | |
| Bassillac [dordogne] | ![]() | (1679-1679) | 1 | 1 | |
| Bayac [Dordogne] | ![]() | (1776-1849) | 2 | 0 | |
| Beaumont-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 1 | |
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1787-1890) | 23 | 22 | |
| Beauronne [Dordogne] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1902) | 209 | 106 | |
| Bellon [Charente] | ![]() | (1780-1784) | 24 | 1 | |
| Belvès [Dordogne] | ![]() | (1849-1900) | 15 | 15 | |
| Bergerac [24] | ![]() | (1681-1919) | 2 | 2 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1684-1910) | 13 | 10 | |
| Bergerac, Psse St-Jacques [Dordogne] | ![]() | (1656-1699) | 1.184 | 0 | |
| Bertric Burée [Dordogne] | ![]() | (1786-1836) | 6 | 6 | |
| Bélaygue [Dordogne] | ![]() | (1672-1806) | 91 | 91 | |
| Biras [Dordogne] | ![]() | (1764-1810) | 2 | 1 | |
| Biron [Dordogne] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Boisse [24] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 1 | |
| Boisseuilh [Dordogne] | ![]() | (1680-1758) | 5 | 0 | |
| Bonnes [Charente] | ![]() | (1823-1902) | 600 | 0 | |
| Boulazac [Dordogne] | ![]() | (1848-1902) | 5 | 5 | |
| Bourdeilles [Dordogne] | ![]() | (1873-1874) | 25 | 24 | |
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1641-1909) | 653 | 344 | |
| Bourniquel [Dordogne] | ![]() | (1807-1913) | 3 | 3 | |
| Bourrou [Dordogne] | ![]() | (1806-1842) | 20 | 18 | |
| Bouteilles [Dordogne] | ![]() | (1793-1825) | 128 | 128 | |
| Bouteilles-Saint-Sébastien [Dordogne] | ![]() | (1826-1905) | 401 | 401 | |
| Bouzic [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 1.731 | 1.630 | |
| Bussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1901) | 1.399 | 1.398 | |
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1689-1902) | 1.365 | 705 | |
| Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1653-1902) | 1.493 | 920 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Badefols d'Ans [dordogne] | ![]() | (1703-1871) | 46 | 24 | |
| Baneuil [24] | ![]() | (1802-1815) | 2 | 0 | |
| Bars [Dordogne] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 1 | |
| Bassillac [dordogne] | ![]() | (1715-1777) | 7 | 4 | |
| Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1901) | 507 | 77 | |
| Bellon [Charente] | ![]() | (1780-1784) | 106 | 46 | |
| Bergerac [24] | ![]() | (1859-1859) | 1 | 1 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1806-1858) | 8 | 1 | |
| Bertric-Burée [Dordogne] | ![]() | (1741-1890) | 17 | 12 | |
| Bélaygue [Dordogne] | ![]() | (1668-1806) | 266 | 266 | |
| Boisseuilh [Dordogne] | ![]() | (1676-1802) | 20 | 6 | |
| Bonnes [Charente] | ![]() | (1904-1904) | 2 | 2 | |
| Bordeaux [Gironde] | ![]() | (1933-1940) | 2 | 0 | |
| Boulazac [Dordogne] | ![]() | (1821-1874) | 7 | 6 | |
| Bourdeilles [Dordogne] | ![]() | (1873-1874) | 73 | 71 | |
| Bourg du Bost [Dordogne] | ![]() | (1709-1873) | 13 | 10 | |
| Bourg et Cornier [Oise] | ![]() | (1917-1917) | 1 | 1 | |
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1641-1935) | 2.291 | 1.183 | |
| Bouzic [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 2.548 | 1.519 | |
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1689-1889) | 2.831 | 1.286 | |
| Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1689-1902) | 3.072 | 1.670 | |
| Divers : codicile | |||||
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1773-1793) | 248 | 0 | |
| Divers : Fiche matricule | |||||
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1887-1893) | 9.821 | 9.813 | |
| Divers : Permission de Mariage | |||||
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1711-1711) | 1 | 1 | |
| Divers : Publications de mariage | |||||
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 119 | 119 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| Biras [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 715 | 0 | |
| Divers : Tables décennales décès | |||||
| Borrèze [Dordogne] | ![]() | (1794-1894) | 17 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| Bourrou [Dordogne] | ![]() | (1873-1902) | 80 | 0 | |
| Divers : Tables décennales mariages | |||||
| Borrèze [Dordogne] | ![]() | (1800-1870) | 11 | 0 | |
| Divers : Tables décennales naissances | |||||
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1792-1902) | 101 | 0 | |
| Borrèze [Dordogne] | ![]() | (1799-1831) | 4 | 0 | |
| Divers : testament | |||||
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1731-1732) | 3 | 0 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1738-1771) | 3 | 0 | |
| Bordeaux [Dordogne] | ![]() | (1710-1711) | 2 | 0 | |
| Totaux : | 55.976 | 41.475 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.