Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
![]() | (0-0) | 1 | 0 | ||
| Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] | ![]() | (3-1902) | 1.113 | 23 | |
| Agnac [24] | ![]() | (1768-1768) | 1 | 1 | |
| Agonac [Dordogne] | ![]() | (1744-1804) | 315 | 176 | |
| Alles-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1769-1922) | 248 | 239 | |
| Angoisse [Dordogne] | ![]() | (1668-1736) | 6 | 1 | |
| Annesse-et-Beaulieu [Dordogne] | ![]() | (1707-1719) | 39 | 3 | |
| Audrix [Dordogne] | ![]() | (1752-1862) | 40 | 34 | |
| Augignac [Dordogne] | ![]() | (1701-1901) | 363 | 241 | |
| Auriac-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1871-1902) | 56 | 56 | |
| Azerat [Dordogne] | ![]() | (1642-1882) | 1.970 | 1.053 | |
| Badefols d'Ans [dordogne] | ![]() | (1672-1858) | 18 | 15 | |
| Badefols-sur-Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1721-1868) | 26 | 22 | |
| Baneuil [24] | ![]() | (1816-1816) | 2 | 1 | |
| Baneuil [Dordogne] | ![]() | (1867-1902) | 9 | 9 | |
| Bars [Dordogne] | ![]() | (1668-1902) | 1.620 | 846 | |
| Bassillac [dordogne] | ![]() | (1679-1679) | 1 | 1 | |
| Bayac [Dordogne] | ![]() | (1776-1849) | 2 | 0 | |
| Beaumont-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 1 | |
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1787-1890) | 23 | 22 | |
| Beauronne [Dordogne] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
| Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1902) | 209 | 106 | |
| Bellon [Charente] | ![]() | (1780-1784) | 24 | 1 | |
| Belvès [Dordogne] | ![]() | (1849-1900) | 15 | 15 | |
| Bergerac [24] | ![]() | (1681-1919) | 2 | 2 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1684-1910) | 13 | 10 | |
| Bergerac, Psse St-Jacques [Dordogne] | ![]() | (1656-1699) | 1.184 | 0 | |
| Bertric Burée [Dordogne] | ![]() | (1786-1836) | 6 | 6 | |
| Bélaygue [Dordogne] | ![]() | (1672-1806) | 91 | 91 | |
| Biras [Dordogne] | ![]() | (1764-1810) | 2 | 1 | |
| Biron [Dordogne] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
| Boisse [24] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 1 | |
| Boisseuilh [Dordogne] | ![]() | (1680-1758) | 5 | 0 | |
| Bonnes [Charente] | ![]() | (1823-1902) | 600 | 0 | |
| Boulazac [Dordogne] | ![]() | (1848-1902) | 5 | 5 | |
| Bourdeilles [Dordogne] | ![]() | (1873-1874) | 25 | 24 | |
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1641-1909) | 653 | 344 | |
| Bourniquel [Dordogne] | ![]() | (1807-1913) | 3 | 3 | |
| Bourrou [Dordogne] | ![]() | (1806-1842) | 20 | 18 | |
| Bouteilles [Dordogne] | ![]() | (1793-1825) | 128 | 128 | |
| Bouteilles-Saint-Sébastien [Dordogne] | ![]() | (1826-1905) | 401 | 401 | |
| Bouzic [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 1.731 | 1.630 | |
| Bussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1901) | 1.399 | 1.398 | |
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1689-1902) | 1.365 | 705 | |
| Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1653-1902) | 1.493 | 920 | |
| Calès [Dordogne] | ![]() | (1732-1889) | 8 | 5 | |
| Campagne [Dordogne] | ![]() | (1732-1914) | 124 | 78 | |
| Capdenac-Gare [12] | ![]() | (1968-1968) | 1 | 1 | |
| Capdrot [Dordogne] | ![]() | (1679-1902) | 954 | 695 | |
| Carlux [Dordogne] | ![]() | (1826-1902) | 485 | 485 | |
| Celles [Dordogne] | ![]() | (1679-1799) | 813 | 260 | |
| Cendrieux [Dordogne] | ![]() | (1692-1901) | 171 | 143 | |
| Champagne-et-Fontaine [Dordogne] | ![]() | (1671-1902) | 240 | 174 | |
| Champniers [Dordogne] | ![]() | (1733-1878) | 84 | 64 | |
| Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1710-1789) | 802 | 431 | |
| Champs-Romain [Dordogne] | ![]() | (1756-1904) | 4 | 2 | |
| Chantérac [Dordogne] | ![]() | (1674-1866) | 9 | 7 | |
| Chapdeuil [Dordogne] | ![]() | (1870-1870) | 1 | 1 | |
| Chartrier [Corrèze] | ![]() | (1669-1763) | 40 | 15 | |
| Chenaud [Dordogne] | ![]() | (1833-1902) | 163 | 163 | |
| Cherveix [dordogne] | ![]() | (1751-1855) | 5 | 5 | |
| Clermont-de-Beauregard [Dordogne] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Conne de Labarde [24] | ![]() | (1759-1762) | 2 | 1 | |
| Connezac [Dordogne] | ![]() | (1692-1901) | 373 | 91 | |
| Corgnac-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1760-1790) | 275 | 4 | |
| Coulaures [Dordogne] | ![]() | (1772-1900) | 1.539 | 1.286 | |
| Coux-et-Bigaroque [Dordogne] | ![]() | (1672-1902) | 72 | 65 | |
| Couze et Saint Front [24] | ![]() | (1897-1939) | 3 | 3 | |
| Couze-et-Saint-Front [Dordogne] | ![]() | (1828-1858) | 2 | 1 | |
| Cubjac [Dordogne] | ![]() | (1680-1680) | 1 | 1 | |
| Cublac [Corrèze] | ![]() | (1805-1834) | 2 | 2 | |
| Cunèges [Dordogne] | ![]() | (1692-1923) | 183 | 115 | |
| Daglan [Dordogne] | ![]() | (1904-1904) | 1 | 1 | |
| Domme [Dordogne] | ![]() | (1813-1817) | 97 | 67 | |
| Dournazac [Haute-Vienne] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 1 | |
| Douzillac [Dordogne] | ![]() | (1866-1900) | 2 | 1 | |
| Dussac [Dordogne] | ![]() | (1669-1833) | 8 | 2 | |
| Echourgnac [Dordogne] | ![]() | (1828-1828) | 1 | 1 | |
| Epeluche [Dordogne] | ![]() | (1783-1789) | 6 | 0 | |
| Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1655-1792) | 896 | 312 | |
| Eyliac [Dordogne] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 0 | |
| Eymet Rouquette [24] | ![]() | (1773-1773) | 1 | 1 | |
| Eymouthiers [Charente] | ![]() | (1620-1912) | 1.485 | 852 | |
| Eyrenville [24] | ![]() | (1761-1847) | 5 | 4 | |
| Eyvirat [Dordogne] | ![]() | (1668-1903) | 1.122 | 1.122 | |
| Étouars [Dordogne] | ![]() | (1773-1901) | 95 | 95 | |
| Faurilles [Dordogne] | ![]() | (1785-1787) | 3 | 3 | |
| FAUX [24] | ![]() | (1780-1785) | 5 | 4 | |
| Faux [Dordogne] | ![]() | (1711-1792) | 229 | 193 | |
| Festalemps [Dordogne] | ![]() | (1765-1902) | 89 | 89 | |
| Flaugeac [Dordogne] | ![]() | (1791-1821) | 4 | 3 | |
| Florimont-Gaumier [Dordogne] | ![]() | (1805-1902) | 505 | 503 | |
| Fontaine [Dordogne] | ![]() | (1669-1691) | 23 | 6 | |
| Gabillou [Dordogne] | ![]() | (1765-1780) | 3 | 3 | |
| Gardonne [Dordogne] | ![]() | (1686-1861) | 132 | 84 | |
| Gout-Rossignol [Dordogne] | ![]() | (1635-1875) | 113 | 37 | |
| Grand Brassac [Dordogne] | ![]() | (1815-1815) | 1 | 1 | |
| Grand-Brassac [Dordogne] | ![]() | (1824-1859) | 2 | 1 | |
| Granges d'Ans [dordogne] | ![]() | (1888-1888) | 1 | 1 | |
| Granges-d'Ans [Dordogne] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| Grignols [Dordogne] | ![]() | (1653-1809) | 19 | 11 | |
| Grives [Dordogne] | ![]() | (1851-1851) | 8 | 8 | |
| Grun-Bordas [Dordogne] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Hautefaye [Dordogne] | ![]() | (1632-1901) | 291 | 233 | |
| Hautefort [Dordogne] | ![]() | (1611-1895) | 37 | 24 | |
| Hautefort (Paroisse St Agnan) [Dordogne] | ![]() | (1611-1726) | 15 | 4 | |
| Issac [Dordogne] | ![]() | (1693-1858) | 2 | 2 | |
| Issigeac [24] | ![]() | (1734-1910) | 36 | 21 | |
| Jaure [Dordogne] | ![]() | (1747-1810) | 6 | 3 | |
| Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1672-1823) | 1.105 | 801 | |
| Javerlhac-et-La Chapelle St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1825-1902) | 184 | 184 | |
| Javerlhac-et-La-Chapelle-St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1813-1858) | 3 | 3 | |
| Journiac [Dordogne] | ![]() | (1723-1892) | 892 | 557 | |
| Jumilhac-le-Grand [Dordogne] | ![]() | (1667-1787) | 2.045 | 524 | |
| La Bachellerie [Dordogne] | ![]() | (1740-1907) | 109 | 43 | |
| La Chapelle St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1675-1792) | 463 | 169 | |
| La Chapelle-Faucher [Dordogne] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 1 | |
| La Chapelle-Montbrandeix [Haute Vienne] | ![]() | (1856-1892) | 211 | 209 | |
| La Chapelle-Saint-Reynal [Dordogne] | ![]() | (1737-1789) | 25 | 25 | |
| La Force [Dordogne] | ![]() | (1821-1821) | 1 | 1 | |
| La Roche-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1732-1913) | 555 | 553 | |
| La Rochebeaucourt-et-Argentine [Dordogne] | ![]() | (1659-1902) | 673 | 297 | |
| La Sauvetat du dropt [24] | ![]() | (1736-1736) | 1 | 0 | |
| Lacropte [Dordogne] | ![]() | (1770-1867) | 6 | 6 | |
| Lalinde [24] | ![]() | (1814-1873) | 3 | 3 | |
| Lalinde [Dordogne] | ![]() | (1754-1902) | 71 | 61 | |
| Lalinde St Colombe [24] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 0 | |
| Lamonzie-Saint-Martin [Dordogne] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 1 | |
| Lamothe-Montravel [Dordogne] | ![]() | (1896-1920) | 9 | 9 | |
| Lanouaille [Dordogne] | ![]() | (1668-1788) | 57 | 34 | |
| Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1765-1829) | 2 | 2 | |
| Lavalade [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 191 | 187 | |
| Le Bourdeix [Dordogne] | ![]() | (1742-1901) | 14 | 13 | |
| Le Bugue [Dordogne] | ![]() | (1793-1883) | 290 | 288 | |
| Le Buisson-de-Cadouin [Dordogne] | ![]() | (1867-1867) | 1 | 0 | |
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1711-1901) | 24 | 18 | |
| Lembras [Dordogne] | ![]() | (1759-1780) | 2 | 2 | |
| Lempzours [Dordogne] | ![]() | (1678-1815) | 9 | 3 | |
| Les Graulges [Dordogne] | ![]() | (1738-1901) | 151 | 115 | |
| Les Meuniers - Saint Léon S/ L'Isle [Dordogne] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 0 | |
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1744-1909) | 37 | 37 | |
| Lestignac [Dordogne] | ![]() | (1762-1796) | 4 | 1 | |
| Léguillac-de-Cercles [Dordogne] | ![]() | (1807-1832) | 209 | 208 | |
| Ligueux [Dordogne] | ![]() | (1725-1958) | 59 | 7 | |
| Limeuil [Dordogne] | ![]() | (1734-1874) | 192 | 114 | |
| Limeyrat [Dordogne] | ![]() | (1801-1802) | 2 | 2 | |
| Liorac [Dordogne] | ![]() | (1668-1886) | 841 | 216 | |
| Liorac-sur-Louyre [Dordogne] | ![]() | (1816-1899) | 4 | 4 | |
| Lussas [Dordogne] | ![]() | (1663-1792) | 673 | 149 | |
| Mandacou [24] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| Manzac-sur-Vern [Dordogne] | ![]() | (1576-1813) | 10 | 3 | |
| Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1801-1901) | 239 | 239 | |
| Marsac-sur-L'Isle [Dordogne] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
| Marsalès [Dordogne] | ![]() | (1774-1892) | 38 | 19 | |
| Marval [Haute-Vienne] | ![]() | (1784-1889) | 4 | 4 | |
| Mauzac-et-Grand-Castang [Dordogne] | ![]() | (1740-1879) | 3 | 3 | |
| Mauzens-et-Miremont [Dordogne] | ![]() | (1669-1810) | 700 | 224 | |
| Mensignac [Dordogne] | ![]() | (1737-1780) | 511 | 81 | |
| Mescoules [Dordogne] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 1 | |
| Mialet [Dordogne] | ![]() | (1854-1854) | 1 | 1 | |
| Milhac-de-Nontron [Dordogne] | ![]() | (1668-1878) | 1.680 | 1.362 | |
| Minzac [Dordogne] | ![]() | (1828-1832) | 34 | 34 | |
| Molières [Dordogne] | ![]() | (1790-1902) | 93 | 93 | |
| Monestier [Dordogne] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Monfaucon [Dordogne] | ![]() | (1871-1871) | 1 | 1 | |
| Monmarvès [Dordogne] | ![]() | (1832-1832) | 2 | 2 | |
| Monpazier [Dordogne] | ![]() | (1706-1875) | 530 | 527 | |
| Monplaisant [Dordogne] | ![]() | (1849-1899) | 4 | 4 | |
| Monsaguel [Dordogne] | ![]() | (1660-1740) | 3 | 2 | |
| Montagnac-la-Crempse [Dordogne] | ![]() | (1795-1830) | 3 | 3 | |
| Montaut [24] | ![]() | (1753-1764) | 6 | 4 | |
| Montferrand-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (897-1902) | 65 | 65 | |
| Montpon-Ménestérol [Dordogne] | ![]() | (1875-1909) | 3 | 3 | |
| Mouleydier [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 584 | 580 | |
| Mouzens [Dordogne] | ![]() | (1735-1898) | 5 | 4 | |
| Nailhac [Dordogne] | ![]() | (1721-1789) | 8 | 2 | |
| Nanteuil-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1851-1901) | 97 | 97 | |
| Naussannes [Dordogne] | ![]() | (1700-1761) | 10 | 5 | |
| Nespouls [Corrèze] | ![]() | (1694-1780) | 14 | 14 | |
| Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1647-1912) | 3.937 | 2.109 | |
| Neuvic sur L'Isle [Dordogne] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
| Négrondes [Dordogne] | ![]() | (1761-1861) | 4 | 4 | |
| Nontron [Dordogne] | ![]() | (1617-1902) | 622 | 460 | |
| Nontronneau [Dordogne] | ![]() | (1671-1792) | 277 | 143 | |
| Orliac [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 268 | 266 | |
| Orliaguet [Dordogne] | ![]() | (1705-1705) | 1 | 1 | |
| Parcoul [Dordogne] | ![]() | (1836-1902) | 116 | 116 | |
| Paunat [Dordogne] | ![]() | (1669-1896) | 598 | 92 | |
| Paussac-et-Saint-Vivien [Dordogne] | ![]() | (1786-1813) | 2 | 2 | |
| Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1702) | 9 | 7 | |
| Pensol [Haute-Vienne] | ![]() | (1893-1936) | 151 | 146 | |
| Petit-Bersac [Dordogne] | ![]() | (1794-1902) | 548 | 42 | |
| Pezuls [Dordogne] | ![]() | (1883-1888) | 5 | 5 | |
| Périgueux [Dordogne] | ![]() | (1758-1912) | 23 | 21 | |
| Piégut-Pluviers [Dordogne] | ![]() | (1830-1925) | 88 | 86 | |
| Pizou (Le) [Dordogne] | ![]() | (1873-1902) | 327 | 0 | |
| Plaisance (Eyrenville) [Dordogne] | ![]() | (1679-1779) | 11 | 0 | |
| Pomport [Dordogne] | ![]() | (1731-1865) | 12 | 10 | |
| Pontours [Dordogne] | ![]() | (1740-1741) | 2 | 0 | |
| Porchères [Gironde] | ![]() | (1724-1758) | 16 | 0 | |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt [Dordogne] | ![]() | (1915-1915) | 1 | 1 | |
| Prats-de-Carlux [Dordogne] | ![]() | (1853-1870) | 99 | 99 | |
| Prats-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1809-1902) | 280 | 279 | |
| Pressignac-Vicq [Dordogne] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 1 | |
| Prigonrieux [Dordogne] | ![]() | (1688-1833) | 2 | 1 | |
| Razac d’Eymet [24] | ![]() | (1762-1777) | 2 | 1 | |
| Razac-d'Eymet [Dordogne] | ![]() | (1677-1734) | 2 | 1 | |
| Razac-de-Saussignac [Dordogne] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
| Ribagnac [24] | ![]() | (1761-1761) | 1 | 0 | |
| Ribagnac [Dordogne] | ![]() | (1705-1705) | 1 | 0 | |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1800-1854) | 2 | 2 | |
| Rudeau-Ladosse [Dordogne] | ![]() | (1803-1899) | 47 | 47 | |
| Saint Cybranet [24] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
| Saint Germain des Prés [dordogne] | ![]() | (1777-1784) | 2 | 2 | |
| Saint Jean d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1656-1921) | 1.098 | 571 | |
| Saint Martial d'Albarede [dordogne] | ![]() | (1744-1744) | 1 | 0 | |
| Saint Medard d'Excideuil [dordogne] | ![]() | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| Saint Paul de Serre [24] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Saint-Agne [Dordogne] | ![]() | (1690-1788) | 18 | 15 | |
| Saint-Antoine-Cumond [Dordogne] | ![]() | (1677-1902) | 237 | 227 | |
| Saint-Antoine-de-Breuilh [Dordogne] | ![]() | (1865-1902) | 19 | 19 | |
| Saint-Aquilin [Dordogne] | ![]() | (1691-1792) | 401 | 1 | |
| Saint-Astier [Dordogne] | ![]() | (1687-1898) | 737 | 667 | |
| Saint-Aubin-de-Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1881-1910) | 114 | 114 | |
| Saint-Aulaye [Dordogne] | ![]() | (1747-1902) | 296 | 295 | |
| Saint-Avit-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 606 | 451 | |
| Saint-Avit-Sénieur [Dordogne] | ![]() | (1829-1884) | 4 | 3 | |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1737-1810) | 621 | 510 | |
| Saint-Barthélémy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1780-1932) | 99 | 77 | |
| Saint-Barthélémy-de-Bussière [Dordogne] | ![]() | (1741-1861) | 687 | 485 | |
| Saint-Cassien [Dordogne] | ![]() | (1880-1900) | 18 | 18 | |
| Saint-Cernin [Corrèze] | ![]() | (1689-1807) | 41 | 20 | |
| Saint-Cernin-de-l'Herm [Dordogne] | ![]() | (1682-1902) | 1.108 | 818 | |
| Saint-Chamassy [Dordogne] | ![]() | (1745-1912) | 45 | 43 | |
| Saint-Christophe de Double [Gironde] | ![]() | (1720-1887) | 96 | 0 | |
| Saint-Cyprien [Dordogne] | ![]() | (1783-1787) | 52 | 42 | |
| Saint-Estèphe [Dordogne] | ![]() | (1804-1811) | 2 | 1 | |
| Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart [Dordogne] | ![]() | (1824-1907) | 4 | 4 | |
| Saint-Félix-de-Villadeix [Dordogne] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
| Saint-Front-d'Alemps [Dordogne] | ![]() | (1750-1792) | 297 | 214 | |
| Saint-Front-la-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1629-1629) | 1 | 1 | |
| Saint-Georges-Blancaneix [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 201 | 200 | |
| Saint-Georges-de-Montclard [Dordogne] | ![]() | (1844-1844) | 1 | 1 | |
| Saint-Germain-des-Prés [Dordogne] | ![]() | (1670-1900) | 242 | 181 | |
| Saint-Germain-du-Salembre [Dordogne] | ![]() | (1730-1910) | 15 | 11 | |
| Saint-Germain-et-Mons [Dordogne] | ![]() | (1768-1768) | 1 | 0 | |
| Saint-Jean-d'Ataux [Dordogne] | ![]() | (1718-1815) | 219 | 41 | |
| Saint-Jean-de-Côle [Dordogne] | ![]() | (1820-1820) | 1 | 0 | |
| Saint-Jory-de-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1677-1836) | 1.875 | 811 | |
| Saint-Julien-d'Eymet [Dordogne] | ![]() | (1883-1889) | 2 | 2 | |
| Saint-Julien-de-Crempse [Dordogne] | ![]() | (1777-1777) | 1 | 1 | |
| Saint-Laurent-des-Hommes [Dordogne] | ![]() | (1829-1829) | 1 | 1 | |
| Saint-Léon-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1624-1918) | 2.081 | 1.064 | |
| Saint-Léon-sur-Vézère [Dordogne] | ![]() | (1866-1919) | 4 | 3 | |
| Saint-Louis-en-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (181-1909) | 303 | 239 | |
| Saint-Maime-de-Péreyrol [Dordogne] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
| Saint-Martial-d'Albarède [Dordogne] | ![]() | (1746-1746) | 1 | 0 | |
| Saint-Martial-d'Artenset [Dordogne] | ![]() | (1865-1871) | 2 | 0 | |
| Saint-Martin-de-Fressengeas [Dordogne] | ![]() | (1758-1790) | 9 | 5 | |
| Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1882-1882) | 12 | 10 | |
| Saint-Martin-le-Pin [Dordogne] | ![]() | (1670-1792) | 838 | 395 | |
| Saint-Mathieu [Haute-Vienne] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 1 | |
| Saint-Michel-de-Montaigne [Dordogne] | ![]() | (1758-8810) | 174 | 0 | |
| Saint-Michel-de-Villadeix [Dordogne] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
| Saint-Nexans [Dordogne] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 1 | |
| Saint-Nicolas-Courbefy [Haute-Vienne] | ![]() | (1853-1892) | 88 | 88 | |
| Saint-Pardoux-de-Dronne [Dordogne] | ![]() | (1793-1805) | 39 | 37 | |
| Saint-Pardoux-de-Drône [Dordogne] | ![]() | (1840-1840) | 1 | 1 | |
| Saint-Pardoux-et-Vielvic [Dordogne] | ![]() | (1831-1920) | 5 | 5 | |
| Saint-Pardoux-la-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1728-1832) | 9 | 5 | |
| Saint-Perdoux [Dordogne] | ![]() | (1756-1756) | 1 | 1 | |
| Saint-Pierre-d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1681-1900) | 67 | 47 | |
| Saint-Pompont [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 1.088 | 1.084 | |
| Saint-Priest-les-Fougères [Dordogne] | ![]() | (1793-1922) | 1.343 | 1.139 | |
| Saint-Privat-des-Prés [Dordogne] | ![]() | (1731-1902) | 1.149 | 1.069 | |
| Saint-Rabier [Dordogne] | ![]() | (1793-1801) | 108 | 108 | |
| Saint-Raphaël [dordogne] | ![]() | (1745-1796) | 9 | 2 | |
| Saint-Rémy [Dordogne] | ![]() | (1890-1921) | 5 | 5 | |
| Saint-Robert [Corrèze] | ![]() | (1800-1856) | 3 | 3 | |
| Saint-Romain-de-Monpazier [Dordogne] | ![]() | (1839-1839) | 2 | 2 | |
| Saint-Romain-Saint-Clément [Dordogne] | ![]() | (1924-1924) | 1 | 1 | |
| Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 1 | |
| Saint-Sébastien [Dordogne] | ![]() | (1793-1825) | 40 | 40 | |
| Saint-Sulpice-d'Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1701-1832) | 1.089 | 751 | |
| Saint-Sulpice-de-Roumagnac [Dordogne] | ![]() | (1899-1899) | 1 | 1 | |
| Saint-Vincent-de-Connezac [Dordogne] | ![]() | (1777-1831) | 367 | 211 | |
| Saint-Vincent-Jalmoutiers [Dordogne] | ![]() | (1802-1899) | 53 | 53 | |
| Sainte Orse [dordogne] | ![]() | (1666-1792) | 7 | 7 | |
| Sainte-Alvère [Dordogne] | ![]() | (1811-1878) | 28 | 26 | |
| Sainte-Croix-de-Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1620-1902) | 545 | 305 | |
| Sainte-Innocence [Dordogne] | ![]() | (1737-1863) | 16 | 10 | |
| Sainte-Nathalène [Dordogne] | ![]() | (1881-1881) | 1 | 1 | |
| Sainte-Sabine-Born [Dordogne] | ![]() | (1665-1761) | 2 | 1 | |
| Sarlande [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 20 | 8 | |
| Sarrazac [Dordogne] | ![]() | (1602-1668) | 12 | 6 | |
| Saussignac [Dordogne] | ![]() | (1745-1882) | 94 | 69 | |
| Segonzac [Dordogne] | ![]() | (1738-1738) | 1 | 1 | |
| Serre et Montguyard [24] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Serres-et-Montguyard [24] | ![]() | (1673-1892) | 4 | 4 | |
| Servanches [Dordogne] | ![]() | (1801-1902) | 43 | 43 | |
| Sigoulès [Dordogne] | ![]() | (1716-1912) | 52 | 46 | |
| Singleyrac [Dordogne] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
| Siorac-de-Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1785-1792) | 114 | 30 | |
| Soudat [Dordogne] | ![]() | (1643-1902) | 825 | 520 | |
| Soulaures [Dordogne] | ![]() | (1823-1832) | 32 | 31 | |
| Sourzac [Dordogne] | ![]() | (1763-1763) | 1 | 0 | |
| St Félix de Villadeix [24] | ![]() | (1793-1794) | 3 | 3 | |
| St Marcel de Périgord [24] | ![]() | (1794-1794) | 1 | 1 | |
| Ste Sabine Born [24] | ![]() | (1781-1781) | 1 | 1 | |
| Tamnies [Dordogne] | ![]() | (1814-1832) | 123 | 0 | |
| Teillots [Dordogne] | ![]() | (1671-1897) | 770 | 764 | |
| Terrasson-Lavilledieu [Dordogne] | ![]() | (1683-1773) | 3 | 1 | |
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1690-1902) | 1.212 | 935 | |
| Thenon [Dordogne] | ![]() | (1605-1916) | 2.510 | 1.396 | |
| Thénac [Dordogne] | ![]() | (1816-1898) | 3 | 3 | |
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1755-1920) | 1.073 | 985 | |
| Tourtoirac [Dordogne] | ![]() | (1714-1784) | 30 | 3 | |
| Trélissac [Dordogne] | ![]() | (1675-1769) | 16 | 0 | |
| Trémolat [Dordogne] | ![]() | (1715-1910) | 57 | 52 | |
| Tursac [Dordogne] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
| Vallereuil [Dordogne] | ![]() | (1709-1736) | 2 | 1 | |
| Vanxains [Dordogne] | ![]() | (1891-1891) | 9 | 9 | |
| Varaignes [Dordogne] | ![]() | (1627-1909) | 1.973 | 1.392 | |
| Varennes [Dordogne] | ![]() | (1873-1902) | 71 | 70 | |
| Vaunac [Dordogne] | ![]() | (1704-1803) | 22 | 1 | |
| Vendoire [Dordogne] | ![]() | (1794-1902) | 445 | 118 | |
| Vergt [Dordogne] | ![]() | (1860-1860) | 1 | 1 | |
| Verteillac [Dordogne] | ![]() | (1802-1902) | 143 | 143 | |
| Veyrines-de-Vergt [Dordogne] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 1 | |
| Villamblard [Dordogne] | ![]() | (1628-1872) | 226 | 84 | |
| Villars [Dordogne] | ![]() | (1751-1835) | 3 | 2 | |
| Villefranche-de-Lonchat [Dordogne] | ![]() | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Villetoureix [Dordogne] | ![]() | (1634-1892) | 2.306 | 1.644 | |
| Totaux : | 78.935 | 49.466 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.