Commune/Paroisse : Le Bugue [Dordogne] 
Année : 1804
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1804 | CLAUZEL Marie |
| 2. | 08/01/1804 | LACOMBE Louise |
| 3. | 16/01/1804 | LAGARDE Anne |
| 4. | 19/01/1804 | VIDAL Marie |
| 5. | 24/01/1804 | FOURNIER Guilhaume |
| 6. | 29/01/1804 | COSTE Françoise |
| 7. | 06/02/1804 | BORIE Andrieu |
| 8. | 11/02/1804 | BOUDIN Jeanne |
| 9. | 12/02/1804 | GARRIGUE Jean |
| 10. | 14/02/1804 | REBIERE François |
| 11. | 24/02/1804 | FAURE Guilhone |
| 12. | 25/02/1804 | ROUMANIE Jeanne |
| 13. | 08/03/1804 | COULOMBET Peyronne |
| 14. | 16/03/1804 | BROUDISCOU Catherine |
| 15. | 16/03/1804 | VENTAZOU Françoise |
| 16. | 18/03/1804 | DURAND Jean |
| 17. | 18/03/1804 | REY Jeanne |
| 18. | 22/03/1804 | LAGRANGE Jean |
| 19. | 26/03/1804 | RAYNAL Jean |
| 20. | 04/04/1804 | DELBOS DEMOURET Jean |
| 21. | 10/04/1804 | SAINTOU Isabau |
| 22. | 11/04/1804 | LEYMERIGIE Marc |
| 23. | 11/04/1804 | MARTY Jean |
| 24. | 16/04/1804 | TEULET Léonarde |
| 25. | 02/05/1804 | FAURE Gontié |
| 26. | 19/05/1804 | GARRIGUE Pierre |
| 27. | 20/05/1804 | BOUDY Marie |
| 28. | 21/05/1804 | RINGUET Marguerite |
| 29. | 29/05/1804 | RIVIERE Marie |
| 30. | 31/05/1804 | GERMAIN Jean |
| 31. | 02/06/1804 | PASQUET Marguerite |
| 32. | 10/06/1804 | DELBREIL Joseph |
| 33. | 12/06/1804 | DULIN Marie |
| 34. | 17/06/1804 | ARPAJON Jean |
| 35. | 17/06/1804 | REPARAT Pierre |
| 36. | 19/06/1804 | ARPAJON Jean |
| 37. | 24/06/1804 | GUINOT OU GUYNOT Marie |
| 38. | 28/06/1804 | DELPECH Pierre |
| 39. | 17/07/1804 | DELCOUDERC Pierre |
| 40. | 22/07/1804 | LESPINASSE Gabrielle |
| 41. | 22/07/1804 | REY Jean |
| 42. | 27/07/1804 | CHANTAL Marie |
| 43. | 31/07/1804 | LACOMBE Marie |
| 44. | 05/08/1804 | ANDRIEU Marie |
| 45. | 05/08/1804 | BARRAUD Jeanne |
| 46. | 05/08/1804 | DELPECH Jean |
| 47. | 05/08/1804 | POUJADE Marie |
| 48. | 06/08/1804 | CHAVAL Jean |
| 49. | 10/08/1804 | MAUREL Peyronne |
| 50. | 12/08/1804 | GAUTIER Jeanne |
| 51. | 13/08/1804 | SAULIERE Andrive |
| 52. | 14/08/1804 | GARRIGUE Marie |
| 53. | 14/08/1804 | GENSOU Jeanne |
| 54. | 17/08/1804 | LAFAGE Elisabeth |
| 55. | 17/08/1804 | LAGARDE Isabau |
| 56. | 18/08/1804 | COMBES Marie |
| 57. | 18/08/1804 | FOUSSAGRIVE Légiu |
| 58. | 18/08/1804 | LAFAGE Elisabeth |
| 59. | 24/08/1804 | PRADEL Pierre dit Courte |
| 60. | 25/08/1804 | DUJARRIE Catherine |
| 61. | 25/08/1804 | LAMAURELLE Marguerite |
| 62. | 27/08/1804 | LADEUL Jean |
| 63. | 05/09/1804 | LAVAL Marguerite |
| 64. | 08/09/1804 | BARET Marie |
| 65. | 10/09/1804 | DELBREIL Anne |
| 66. | 14/09/1804 | FAURE Gerome |
| 67. | 14/09/1804 | GAUSSIN Marie |
| 68. | 17/09/1804 | ABBASSIEU Marguerite |
| 69. | 22/09/1804 | LAMAURELLE Charles |
| 70. | 23/09/1804 | COURRET Ferdinand |
| 71. | 25/09/1804 | LAVILLE Jean |
| 72. | 26/09/1804 | BORDARIE Pierre |
| 73. | 26/09/1804 | LALOT Jeanne |
| 74. | 29/09/1804 | EYMERIT Jeanne |
| 75. | 30/09/1804 | MOULHEAU Elie |
| 76. | 04/10/1804 | COSTINEL André |
| 77. | 04/10/1804 | FEVRIER Marguerite |
| 78. | 04/10/1804 | LACHAUD Minette |
| 79. | 05/10/1804 | DELTEIL Jeanne |
| 80. | 07/10/1804 | CAMINAT Jean |
| 81. | 10/10/1804 | COUDERT Peyronne |
| 82. | 10/10/1804 | TRUCHON Pierre |
| 83. | 14/10/1804 | FOURNIER Léonard |
| 84. | 16/10/1804 | DUTARD Jeanne |
| 85. | 16/10/1804 | RAYMOND Jean |
| 86. | 19/10/1804 | MEYRIGNAC Jean Nicolas |
| 87. | 20/10/1804 | ANTIGNAC Marie |
| 88. | 24/10/1804 | COUDER Guillonne |
| 89. | 24/10/1804 | SALIER François |
| 90. | 01/11/1804 | TOUTINER Jean |
| 91. | 02/11/1804 | PASQUET Jeanne |
| 92. | 03/11/1804 | SIMON Jean |
| 93. | 04/11/1804 | FEVRIER Pierre |
| 94. | 05/11/1804 | DELAIGUE Jean |
| 95. | 05/11/1804 | VALADE Jeanne |
| 96. | 09/11/1804 | CONANGLE Pierre |
| 97. | 11/11/1804 | JENCHOU Marie |
| 98. | 11/11/1804 | MANET Françoise |
| 99. | 18/11/1804 | DELE… Jean |
| 100. | 18/11/1804 | N. Catherine |
Pages : 1 2