Commune/Paroisse : Lussas [Dordogne] 
Patronyme : DEVARS
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 22/06/1661 | DEVARS Jehan (Mtre) |
| 2. | 27/10/1661 | DEVARS Pierre (Mtre) |
| 3. | 01/02/1666 | DEVARS Antoine |
| 4. | 27/11/1667 | DEVARS Jehan |
| 5. | 09/09/1668 | DEVARS Pierre |
| 6. | 20/03/1670 | DEVARS Jehan |
| 7. | 17/04/1671 | DEVARS Françoise |
| 8. | 16/10/1673 | DEVARS Marie |
| 9. | 25/08/1674 | DEVARS Jehan |
| 10. | 29/03/1678 | DEVARS Grorges (Me) |
| 11. | 14/04/1679 | DEVARS Jeanne |
| 12. | 27/07/1679 | DEVARS Lucie |
| 13. | 16/04/1682 | DEVARS Françoise |
| 14. | 24/07/1684 | DEVARS Jeanne |
| 15. | 12/09/1684 | DEVARS Léonard |
| 16. | 07/12/1688 | DEVARS Léonard |
| 17. | 22/04/1691 | DEVARS Jean |
| 18. | 26/03/1692 | DEVARS Guilhen |
| 19. | 28/05/1692 | DEVARS Marguerite |
| 20. | 28/09/1692 | DEVARS Léonard |
| 21. | 05/10/1692 | DEVARS Jean |
| 22. | 12/10/1692 | DEVARS Jean |
| 23. | 09/04/1693 | DEVARS Jean |
| 24. | 07/05/1693 | DEVARS Catherine |
| 25. | 14/05/1693 | DEVARS Léonard |
| 26. | 11/06/1693 | DEVARS François |
| 27. | 05/07/1693 | DEVARS Jean |
| 28. | 27/08/1693 | DEVARS Martial |
| 29. | 10/10/1693 | DEVARS Guilhen |
| 30. | 19/05/1694 | DEVARS Barthélémy |
| 31. | 02/07/1694 | DEVARS Léonarde |
| 32. | 14/08/1697 | DEVARS Jean |
| 33. | 13/04/1700 | DEVARS Simoune |
| 34. | 18/05/1700 | DEVARS Pierre |
| 35. | 13/06/1700 | DEVARS Jeanne |
| 36. | 18/06/1700 | DEVARS Jeanne |
| 37. | 01/05/1701 | DEVARS Pierre |
| 38. | 18/05/1701 | DEVARS François |
| 39. | 21/04/1702 | DEVARS Pétronille |
| 40. | 04/05/1702 | DEVARS François |
| 41. | 19/05/1702 | DEVARS Marguerite |
| 42. | 23/08/1702 | DEVARS Marie |
| 43. | 19/01/1704 | DEVARS Simoune |
| 44. | 13/05/1704 | DEVARS ..... ? |
| 45. | 13/05/1704 | DEVARS Jeanne |
| 46. | 27/08/1704 | DEVARS Marie |
| 47. | 05/02/1705 | DEVARS Marie |
| 48. | 25/04/1707 | DEVARS Georges |
| 49. | 06/04/1709 | DEVARS Jeanne |
| 50. | 06/01/1711 | DEVARS Pierre |
| 51. | 06/03/1711 | DEVARS Georges |
| 52. | 29/03/1711 | DEVARS Guilhen |
| 53. | 14/12/1711 | DEVARS Léonard |
| 54. | 06/04/1712 | DEVARS Pierre |
| 55. | 15/05/1713 | DEVARS Marie |
| 56. | 03/09/1713 | DEVARS Jeanne |
| 57. | 22/01/1714 | DEVARS Raymond |
| 58. | 23/03/1714 | DEVARS Gabrielle |
| 59. | 06/02/1715 | DEVARS François |
| 60. | 09/04/1715 | DEVARS Jeanne |
| 61. | 28/03/1717 | DEVARS Léonarde |
| 62. | 27/09/1719 | DEVARS Léonard |
| 63. | 21/12/1719 | DEVARS Catherine |
| 64. | 24/03/1720 | DEVARS Catherine |
| 65. | 04/05/1720 | DEVARS Jacques |
| 66. | ??/10/1720 | DEVARS Estienne |
| 67. | 18/06/1722 | DEVARS François |
| 68. | 15/03/1724 | DEVARS Jeanne |
| 69. | 08/04/1725 | DEVARS Françoise |
| 70. | 25/10/1728 | DEVARS Anne |
| 71. | 08/01/1729 | DEVARS Clément |
| 72. | 21/02/1731 | DEVARS Jeanne |
| 73. | 25/03/1732 | DEVARS Marie |
| 74. | 27/08/1732 | DEVARS Estienne |
| 75. | 05/04/1734 | DEVARS Jeanne |
| 76. | 21/01/1735 | DEVARS François |
| 77. | 13/02/1736 | DEVARS Jean |
| 78. | 18/04/1737 | DEVARS François |
| 79. | 22/09/1737 | DEVARS Marguerite |
| 80. | 20/03/1738 | DEVARS Catherine |
| 81. | 12/03/1739 | DEVARS François (Sr) |
| 82. | 11/11/1741 | DEVARS Catherine |
| 83. | 27/11/1742 | DEVARS Jean |
| 84. | 13/12/1743 | DEVARS Georges |
| 85. | 06/05/1744 | DEVARS François |
| 86. | 22/01/1745 | DEVARS Martial |
| 87. | 04/10/1745 | DEVARS François |
| 88. | 05/12/1745 | DEVARS Gerard |
| 89. | 08/01/1746 | DEVARS Pierre |
| 90. | 10/10/1747 | DEVARS Georges (sr) |
| 91. | 16/03/1748 | DEVARS Jean |
| 92. | 10/04/1748 | DEVARS Pierre |
| 93. | 28/04/1748 | DEVARS Jean |
| 94. | 16/05/1748 | DEVARS Raymond |
| 95. | 22/04/1749 | DEVARS Léonard |
| 96. | 25/04/1749 | DEVARS Françoise |
| 97. | 12/05/1750 | DEVARS Estienne |
| 98. | 01/10/1751 | DEVARS Michele |
| 99. | 29/10/1751 | DEVARS Marguerite |
| 100. | 15/11/1751 | DEVARS Jean |
Pages : 1 2