Commune/Paroisse : NEUVIC [Dordogne] 
Année : 1871
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1871 | ARGIVIER Jean Louis |
| 2. | 02/01/1871 | LAPORTE Jean |
| 3. | 04/01/1871 | DURIEUX Jérome |
| 4. | 05/01/1871 | BOUYER Pierre |
| 5. | 06/01/1871 | MAZEAU Martial |
| 6. | 07/01/1871 | MAGNE Marie |
| 7. | 07/01/1871 | MARTIGNE Isabeau |
| 8. | 15/01/1871 | LARONZE Joseph |
| 9. | 15/01/1871 | ROUMAGIER Pierre |
| 10. | 21/01/1871 | CASSADOUR Jean |
| 11. | 21/01/1871 | LACHAIZE Antoinette |
| 12. | 24/01/1871 | VARAILLON Arnaud |
| 13. | 25/01/1871 | MAZE Marie |
| 14. | 28/01/1871 | BLEYNIE Jean |
| 15. | 28/01/1871 | BORDIER Sicarie |
| 16. | 29/01/1871 | GAILLARD Pierre |
| 17. | 01/02/1871 | GAYOU Jeanne |
| 18. | 05/02/1871 | SIORAC Jean |
| 19. | 06/02/1871 | GUICHARD Martial |
| 20. | 10/02/1871 | BOUTHIER Geoffroi |
| 21. | 11/02/1871 | DUBOS Pierre |
| 22. | 16/02/1871 | MAZEAU Enfant Sans Vie |
| 23. | 20/02/1871 | LAPLAGNE Marie |
| 24. | 22/02/1871 | LAMESURAS Sicarie |
| 25. | 22/02/1871 | SEYRAT Guillaume |
| 26. | 23/02/1871 | CABIROL Arnaud Michel |
| 27. | 26/02/1871 | SIMPLET Pierre |
| 28. | 02/03/1871 | GAYOU Marie |
| 29. | 05/03/1871 | RIEUPET Jérome |
| 30. | 10/03/1871 | PICARD Michel |
| 31. | 11/03/1871 | PENAUD Louise Flavie |
| 32. | 12/03/1871 | LOCHAS Pierre |
| 33. | 14/03/1871 | GUINIER Marguerite |
| 34. | 15/03/1871 | SINSOU Louise |
| 35. | 22/03/1871 | CHASTANET François |
| 36. | 23/03/1871 | DUPUY Marguerite |
| 37. | 27/03/1871 | MARTIN Elisa |
| 38. | 01/04/1871 | SINSOU Clément |
| 39. | 03/04/1871 | DÉLEYMET Izabeau |
| 40. | 03/04/1871 | HUET Jean |
| 41. | 05/04/1871 | CASSIER Louise |
| 42. | 07/04/1871 | MARTIN Pierre |
| 43. | 08/04/1871 | DAMASE Marie |
| 44. | 08/04/1871 | FONMARTY Marie |
| 45. | 11/04/1871 | GRIMAL Emile |
| 46. | 15/04/1871 | CAGNARD Jean |
| 47. | 16/04/1871 | ROUSSEAU Jérome |
| 48. | 21/04/1871 | LAVIGNAC Pétronille |
| 49. | 22/04/1871 | PAGÈS Georges |
| 50. | 23/04/1871 | MARTINET Catherine |
| 51. | 24/04/1871 | BOUSSENOT André |
| 52. | 24/04/1871 | DALESME Pierre Parrot |
| 53. | 29/04/1871 | BARRIÈRE Jean |
| 54. | 03/05/1871 | LAVAUD Pierre |
| 55. | 11/05/1871 | BUFFA Marie |
| 56. | 11/05/1871 | LEYMONNIE Louise |
| 57. | 24/05/1871 | DAURIAC Marie |
| 58. | 01/06/1871 | DUPERRIER Marie |
| 59. | 05/06/1871 | LESTANG Rose Pétronille |
| 60. | 09/06/1871 | JEAMMET Mathieu |
| 61. | 16/06/1871 | REYNAUD Catherine |
| 62. | 19/06/1871 | LIETS Simon |
| 63. | 20/06/1871 | LAFAYE Justin |
| 64. | 20/06/1871 | URGEL Guillaume |
| 65. | 23/06/1871 | MARTIN Hélène |
| 66. | 10/07/1871 | LAFAYE Marcelline |
| 67. | 11/07/1871 | RAYNAUD Enfant Sans Vie |
| 68. | 23/07/1871 | DUBOIS Vincent |
| 69. | 29/07/1871 | MAGNE Jean |
| 70. | 11/08/1871 | MADUR Marie |
| 71. | 12/08/1871 | DPAS Suzanne Juliette |
| 72. | 26/08/1871 | CABANAC Marie |
| 73. | 28/08/1871 | LOFFICIER Léo Paul Pierre |
| 74. | 31/08/1871 | VILLAMATES Antoine |
| 75. | 03/09/1871 | BOURNET Jérome |
| 76. | 07/09/1871 | MAZIÈRE André |
| 77. | 21/09/1871 | NOUZAREDE Anne |
| 78. | 21/09/1871 | TRIMOULET Pierre |
| 79. | 23/09/1871 | HILARD Lucinde |
| 80. | 26/09/1871 | ARTIGUE Henri |
| 81. | 26/09/1871 | MOULINARD Marie |
| 82. | 28/09/1871 | LAURIÈRE Pierre |
| 83. | 30/09/1871 | BEAUVAIS Nicolas |
| 84. | 30/09/1871 | BOISSEUIL Marie |
| 85. | 30/09/1871 | HIVER Léonard |
| 86. | 02/10/1871 | MAGNE Alphonse |
| 87. | 05/10/1871 | DURIEUX Marie Anne |
| 88. | 10/10/1871 | COURTY Julien |
| 89. | 12/10/1871 | GROULT Eugène |
| 90. | 14/10/1871 | RAMADOU Jean |
| 91. | 16/10/1871 | COURTY Edmond |
| 92. | 16/10/1871 | MALLETERRE Jeanne |
| 93. | 18/10/1871 | FRAISSE Pierre Germain |
| 94. | 18/10/1871 | VILLEPONTOUX Jeanne |
| 95. | 20/10/1871 | DÉVAUD Françoise |
| 96. | 23/10/1871 | CELLÉRIER Pierre Raymond |
| 97. | 26/10/1871 | TAMARELLE Anne |
| 98. | 28/10/1871 | FAURE Pierre |
| 99. | 28/10/1871 | RANOUIL Jean |
| 100. | 29/10/1871 | PASQUET Jean |
Pages : 1 2