Commune/Paroisse : Thiviers [Dordogne] 
Année : 1780
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 09/01/1780 | GAREAU François |
| 2. | 09/01/1780 | VACHER Marguerite |
| 3. | 11/01/1780 | BARDONEAU Marie |
| 4. | 11/01/1780 | MARSAUD Sicaire |
| 5. | 13/01/1780 | CHANLOU Mathieu |
| 6. | 14/01/1780 | LESCURAS Marie |
| 7. | 14/01/1780 | MARTIN Jean |
| 8. | 15/01/1780 | PINGUET Léonard |
| 9. | 22/01/1780 | TOUMASSON Aubin |
| 10. | 24/01/1780 | LAJARTHE Anne |
| 11. | 29/01/1780 | VACHER Jeanne |
| 12. | 02/02/1780 | BOUILLON Jeanne |
| 13. | 22/02/1780 | LAPOUYADE Pierre |
| 14. | 25/02/1780 | POUYADE Léonarde |
| 15. | 29/02/1780 | LAROULANDIE Anne |
| 16. | 05/03/1780 | BOUILLON Guinot |
| 17. | 05/03/1780 | LABREUILLE Françoise |
| 18. | 05/03/1780 | TONDUT Pierre |
| 19. | 06/03/1780 | BOURDINEAU Annet |
| 20. | 06/03/1780 | TONDUT Élie |
| 21. | 07/03/1780 | BOST Jeanne |
| 22. | 11/03/1780 | BOUILLOU Pierre |
| 23. | 12/03/1780 | MIGNOT Pierre |
| 24. | 14/03/1780 | MARCHEX Marie |
| 25. | 17/03/1780 | MARTEAU Marie |
| 26. | 18/03/1780 | DUVERNEUIL Pétronille |
| 27. | 24/03/1780 | GAUTIER Anne |
| 28. | 01/04/1780 | DELAGE Michel |
| 29. | 03/04/1780 | TOUMASSON Marguerite |
| 30. | 05/04/1780 | REYDY Guillaume |
| 31. | 11/04/1780 | ROBERT Jeanne |
| 32. | 17/04/1780 | FAYOL Anne |
| 33. | 27/04/1780 | CHEVAL Anne |
| 34. | 28/04/1780 | GAREAUD Marie |
| 35. | 04/05/1780 | CHAMINADE Jean |
| 36. | 07/05/1780 | GAREAU Aubin |
| 37. | 07/05/1780 | REYNIER Jeanne |
| 38. | 10/05/1780 | BUSSIERE Anthoinette |
| 39. | 11/05/1780 | TOUMASSON Jeanne |
| 40. | 16/05/1780 | CLERGEAU Jean |
| 41. | 16/05/1780 | JOLIVET Bernard |
| 42. | 20/05/1780 | BOUILLON Marie |
| 43. | 26/05/1780 | CHABREFY Antoine |
| 44. | 27/05/1780 | MARTIN Nm |
| 45. | 28/05/1780 | SUTOUR Marie |
| 46. | 29/05/1780 | DEBORD Anne |
| 47. | 03/06/1780 | MALOUBIER Marie |
| 48. | 04/06/1780 | DEMAISON Nm |
| 49. | 10/06/1780 | ROBERD Catherine |
| 50. | 17/06/1780 | MARTIN Pierre |
| 51. | 21/06/1780 | GAUTIER Gabrielle |
| 52. | 21/06/1780 | THOUMASSON Jean |
| 53. | 28/06/1780 | MARCHAND Anne |
| 54. | 30/06/1780 | VENTOU Marie |
| 55. | 13/07/1780 | BERTRAND Pierre |
| 56. | 14/07/1780 | BALDAR Marguerite |
| 57. | 17/07/1780 | JAVANEAU Françoise |
| 58. | 26/07/1780 | BERTRAND Jeanne |
| 59. | 29/07/1780 | DUSSUTOUR Catherine |
| 60. | 31/07/1780 | BOUILLOU Pierre |
| 61. | 07/08/1780 | DE LASESCURAS Jean Élie |
| 62. | 07/08/1780 | MAFRAND Marie |
| 63. | 08/08/1780 | GAILLARD Jeanne |
| 64. | 13/08/1780 | POURQUERY Marie |
| 65. | 15/08/1780 | JALINOUT Léonarde |
| 66. | 17/08/1780 | CHEVAL Léonarde |
| 67. | 18/08/1780 | PAREARD Marguerite |
| 68. | 20/08/1780 | BOIN Jean |
| 69. | 20/08/1780 | MARCHEIX Françoise |
| 70. | 28/08/1780 | MEYNARD Jean |
| 71. | 30/08/1780 | BERTRAND Jeanne |
| 72. | 02/09/1780 | LAVAUD Jean |
| 73. | 05/09/1780 | FOURNIER Marguerite |
| 74. | 05/09/1780 | MORTESSAYNE Marie |
| 75. | 08/09/1780 | THOMASSON Marguerite |
| 76. | 09/09/1780 | BONHOMME Anne |
| 77. | 12/09/1780 | BREUL Françoise |
| 78. | 15/09/1780 | BELAIR Guillaume |
| 79. | 15/09/1780 | MEYNARD Nm |
| 80. | 15/09/1780 | MICHEAU Pierre |
| 81. | 21/09/1780 | SUDRIE Aubine |
| 82. | 28/09/1780 | MARIDOLE Jean |
| 83. | 30/09/1780 | CHABREFY Guillemette |
| 84. | 30/09/1780 | VENTOU Jeanne |
| 85. | 01/10/1780 | VACHER Marie |
| 86. | 04/10/1780 | BERTRAND Étienne |
| 87. | 08/10/1780 | LONGIERAS Léonard |
| 88. | 09/10/1780 | BELAIR Marie |
| 89. | 09/10/1780 | FOURNIER Marie |
| 90. | 14/10/1780 | DUVERNEUIL Jeanne |
| 91. | 14/10/1780 | FAYOL Élie |
| 92. | 16/10/1780 | MEIGE Marie |
| 93. | 18/10/1780 | FRICOUT Jean |
| 94. | 24/10/1780 | CHEVAL Pierre |
| 95. | 26/10/1780 | BEAU Jean |
| 96. | 26/10/1780 | MAYNEAU Elène |
| 97. | 26/10/1780 | PERIER Aubin |
| 98. | 30/10/1780 | AYGRET Marie |
| 99. | 30/10/1780 | BOUTINEAU Anne |
| 100. | 30/10/1780 | DUSSUTOUR Pierre |
Pages : 1 2