Commune/Paroisse : Varaignes [Dordogne] 
Patronyme : AUPY
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 101. | 20/02/1642 | AUPY Laurent |
| 102. | 16/01/1875 | AUPY Léon |
| 103. | 03/11/1794 | AUPY Léonard |
| 104. | 17/03/1670 | AUPY Léonarde |
| 105. | 15/09/1694 | AUPY Léonarde |
| 106. | 28/01/1756 | AUPY Léonarde |
| 107. | 03/04/1774 | AUPY Louise |
| 108. | 24/02/1826 | AUPY Louise |
| 109. | 15/06/1753 | AUPY Marcelle |
| 110. | 02/07/1638 | AUPY Marguerite |
| 111. | 12/07/1641 | AUPY Marguerite |
| 112. | 13/03/1642 | AUPY Marguerite |
| 113. | 15/03/1677 | AUPY Marguerite |
| 114. | 08/03/1682 | AUPY Marguerite |
| 115. | 18/01/1689 | AUPY Marguerite |
| 116. | 12/03/1739 | AUPY Marguerite |
| 117. | 10/11/1743 | AUPY Marguerite |
| 118. | 03/11/1792 | AUPY Marguerite |
| 119. | 12/02/1827 | AUPY Marguerite |
| 120. | 25/10/1834 | AUPY Marguerite |
| 121. | 12/05/1885 | AUPY Marguerite |
| 122. | 23/04/1642 | AUPY Marie |
| 123. | 29/11/1676 | AUPY Marie |
| 124. | 08/11/1678 | AUPY Marie |
| 125. | 05/12/1686 | AUPY Marie |
| 126. | 10/12/1692 | AUPY Marie |
| 127. | 14/01/1744 | AUPY Marie |
| 128. | 12/07/1781 | AUPY Marie |
| 129. | 07/12/1792 | AUPY Marie |
| 130. | 09/12/1792 | AUPY Marie |
| 131. | 06/03/1820 | AUPY Marie |
| 132. | 10/09/1828 | AUPY Marie |
| 133. | 06/09/1842 | AUPY Marie |
| 134. | 27/04/1846 | AUPY Marie |
| 135. | 18/02/1857 | AUPY Marie |
| 136. | 27/01/1858 | AUPY Marie |
| 137. | 15/10/1779 | AUPY Martial |
| 138. | 26/03/1780 | AUPY Martial |
| 139. | 05/12/1790 | AUPY Martial |
| 140. | 26/08/1792 | AUPY Martial |
| 141. | 01/07/1797 | AUPY Martial |
| 142. | 20/10/1810 | AUPY Martial |
| 143. | 06/10/1827 | AUPY Martial |
| 144. | 27/11/1845 | AUPY Martial |
| 145. | 23/08/1849 | AUPY Martial |
| 146. | 17/11/1850 | AUPY Martial |
| 147. | 21/11/1867 | AUPY Martial |
| 148. | 16/08/1853 | AUPY Martiale |
| 149. | 23/02/1744 | AUPY Mathieu |
| 150. | 12/04/1788 | AUPY Mathieu |
| 151. | 14/10/1671 | AUPY Mathurin |
| 152. | 09/12/1679 | AUPY Mathurin |
| 153. | 23/10/1692 | AUPY Merchon |
| 154. | 10/01/1636 | AUPY Narde |
| 155. | 15/04/1640 | AUPY Pétronille |
| 156. | 18/09/1803 | AUPY Philippe |
| 157. | 19/08/1627 | AUPY Pierre |
| 158. | 24/01/1628 | AUPY Pierre |
| 159. | 09/04/1642 | AUPY Pierre |
| 160. | 14/10/1671 | AUPY Pierre |
| 161. | 29/04/1711 | AUPY Pierre |
| 162. | 18/04/1786 | AUPY Pierre |
| 163. | 11/10/1791 | AUPY Pierre |
| 164. | 19/01/1814 | AUPY Pierre |
| 165. | 21/01/1820 | AUPY Pierre |
| 166. | 29/03/1820 | AUPY Pierre |
| 167. | 22/02/1828 | AUPY Pierre |
| 168. | 13/11/1702 | AUPY Simon |
| 169. | 29/11/1635 | AUPY Simonnet |
| 170. | 13/02/1844 | AUPY Thérèse |
| 171. | 21/04/1855 | AUPY Thérèse |
| 172. | 20/04/1804 | AUPY Thomas |
Pages : 1 2