Commune/Paroisse : Varaignes [Dordogne] 
Patronyme : AUPY
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 17/10/1775 | AUPY ! |
| 2. | 08/08/1876 | AUPY ! |
| 3. | 06/06/1825 | AUPY Anne |
| 4. | 18/03/1860 | AUPY Anne |
| 5. | 22/09/1749 | AUPY Antoinette |
| 6. | 20/08/1748 | AUPY Antoinette (Toinette) |
| 7. | 31/08/1693 | AUPY Barthélémy |
| 8. | 18/03/1638 | AUPY Catherine |
| 9. | 05/02/1641 | AUPY Catherine |
| 10. | 18/05/1695 | AUPY Catherine |
| 11. | 10/06/1702 | AUPY Catherine |
| 12. | 05/01/1705 | AUPY Catherine |
| 13. | 09/01/1772 | AUPY Catherine |
| 14. | 26/10/1791 | AUPY Catherine |
| 15. | 22/07/1839 | AUPY Catherine |
| 16. | 26/02/1826 | AUPY Charlotte |
| 17. | 04/01/1768 | AUPY Clément |
| 18. | 05/01/1768 | AUPY Clément |
| 19. | 18/08/1792 | AUPY Denise |
| 20. | ??/??/1646 | AUPY Elie |
| 21. | 28/04/1678 | AUPY Elie |
| 22. | 25/05/1778 | AUPY Elie |
| 23. | 25/09/1828 | AUPY Elisabeth |
| 24. | 15/01/1744 | AUPY Emeric |
| 25. | 18/04/1793 | AUPY Etienne |
| 26. | 09/12/1704 | AUPY François |
| 27. | 17/04/1742 | AUPY François |
| 28. | 28/08/1749 | AUPY François |
| 29. | 18/11/1754 | AUPY François |
| 30. | 15/10/1791 | AUPY François |
| 31. | 28/01/1822 | AUPY François |
| 32. | 31/08/1839 | AUPY François |
| 33. | 14/07/1646 | AUPY Françoise |
| 34. | 23/09/1766 | AUPY Françoise |
| 35. | 07/12/1792 | AUPY Françoise |
| 36. | 16/11/1823 | AUPY Françoise |
| 37. | 11/12/1829 | AUPY Françoise |
| 38. | 28/12/1831 | AUPY Françoise |
| 39. | 01/06/1871 | AUPY Françoise |
| 40. | 25/07/1754 | AUPY Gabrielle |
| 41. | 24/04/1811 | AUPY Géral |
| 42. | 29/09/1775 | AUPY Gui |
| 43. | 22/09/1783 | AUPY Gui |
| 44. | 13/04/1796 | AUPY Guillaume |
| 45. | 15/09/1849 | AUPY Guillem |
| 46. | 29/10/1742 | AUPY Guy |
| 47. | 20/09/1738 | AUPY Hélie |
| 48. | 01/11/1748 | AUPY Hélie |
| 49. | 08/11/1748 | AUPY Hélie |
| 50. | 30/09/1678 | AUPY Jammette |
| 51. | 24/07/1636 | AUPY Jean |
| 52. | 29/08/1641 | AUPY Jean |
| 53. | 31/12/1642 | AUPY Jean |
| 54. | 02/04/1668 | AUPY Jean |
| 55. | 06/06/1672 | AUPY Jean |
| 56. | 17/03/1684 | AUPY Jean |
| 57. | 31/03/1696 | AUPY Jean |
| 58. | 26/05/1702 | AUPY Jean |
| 59. | 28/11/1702 | AUPY Jean |
| 60. | 12/06/1731 | AUPY Jean |
| 61. | 04/01/1744 | AUPY Jean |
| 62. | 14/01/1744 | AUPY Jean |
| 63. | 02/09/1746 | AUPY Jean |
| 64. | 20/10/1746 | AUPY Jean |
| 65. | 03/04/1748 | AUPY Jean |
| 66. | 26/10/1763 | AUPY Jean |
| 67. | 22/09/1764 | AUPY Jean |
| 68. | 29/06/1768 | AUPY Jean |
| 69. | 08/03/1771 | AUPY Jean |
| 70. | 01/03/1775 | AUPY Jean |
| 71. | 26/06/1780 | AUPY Jean |
| 72. | 27/04/1784 | AUPY Jean |
| 73. | 17/11/1790 | AUPY Jean |
| 74. | 09/03/1793 | AUPY Jean |
| 75. | 19/04/1804 | AUPY Jean |
| 76. | 15/12/1804 | AUPY Jean |
| 77. | 06/09/1819 | AUPY Jean |
| 78. | 25/02/1820 | AUPY Jean |
| 79. | 10/04/1829 | AUPY Jean |
| 80. | 02/02/1845 | AUPY Jean |
| 81. | 21/01/1858 | AUPY Jean |
| 82. | 25/09/1870 | AUPY Jean |
| 83. | 11/10/1643 | AUPY Jeanne |
| 84. | 03/10/1665 | AUPY Jeanne |
| 85. | 16/04/1689 | AUPY Jeanne |
| 86. | ??/08/1693 | AUPY Jeanne |
| 87. | 12/11/1704 | AUPY Jeanne |
| 88. | 06/04/1714 | AUPY Jeanne |
| 89. | 26/05/1734 | AUPY Jeanne |
| 90. | 12/01/1744 | AUPY Jeanne |
| 91. | 16/08/1744 | AUPY Jeanne |
| 92. | 12/05/1772 | AUPY Jeanne |
| 93. | 13/05/1781 | AUPY Jeanne |
| 94. | 08/11/1799 | AUPY Jeanne |
| 95. | 21/09/1841 | AUPY Jeanne |
| 96. | 27/02/1866 | AUPY Jeanne |
| 97. | 02/11/1885 | AUPY Jeanne |
| 98. | 14/01/1694 | AUPY Jules |
| 99. | 29/11/1673 | AUPY Julien |
| 100. | 24/03/1628 | AUPY Laurent |
Pages : 1 2