Commune/Paroisse : Villetoureix [Dordogne] 
Année : 1684
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 06/01/1684 | GADIT Louise |
| 2. | 06/01/1684 | GADIT Louise |
| 3. | 11/01/1684 | DECOUTS Jean |
| 4. | 11/01/1684 | DECOUTS Jean |
| 5. | 19/01/1684 | BOSQUE (une fille) |
| 6. | 19/01/1684 | BOSQUE (une fille) |
| 7. | 26/01/1684 | VILLEFUMADE Marguerite |
| 8. | 26/01/1684 | VILLEFUMADE Marguerite |
| 9. | 14/02/1684 | BEAUVAIS Bille |
| 10. | 14/02/1684 | BEAUVAIS Bille |
| 11. | 21/02/1684 | DEMEZURE Sicaire |
| 12. | 21/02/1684 | DEMEZURE Sicaire |
| 13. | 02/03/1684 | SAVIGNAT Jeane |
| 14. | 02/03/1684 | SAVIGNAT Jeane |
| 15. | 19/03/1684 | de VILLEFUMADE Léonard |
| 16. | 19/03/1684 | de VILLEFUMADE Léonard |
| 17. | 12/04/1684 | DECOUTS Sicaire |
| 18. | 12/04/1684 | DECOUTS Sicaire |
| 19. | 21/04/1684 | MONTPION Guilhaume |
| 20. | 21/04/1684 | MONTPION Guilhaume |
| 21. | 02/05/1684 | LAPEYRE Pey |
| 22. | 02/05/1684 | LAPEYRE Pey |
| 23. | 07/05/1684 | RAVEAU (une fille) |
| 24. | 07/05/1684 | RAVEAU (une fille) |
| 25. | 17/05/1684 | DUMOULY Marguerite |
| 26. | 17/05/1684 | DUMOULY Marguerite |
| 27. | 01/06/1684 | RACULET Marie |
| 28. | 01/06/1684 | RACULET Marie |
| 29. | 08/06/1684 | DECOUTS Julien |
| 30. | 08/06/1684 | DECOUTS Julien |
| 31. | 05/07/1684 | ? (une fille) |
| 32. | 05/07/1684 | ? (une fille) |
| 33. | 08/07/1684 | RASPIENGEAS Thoumive |
| 34. | 08/07/1684 | RASPIENGEAS Thoumive |
| 35. | 12/07/1684 | MARTY Anthoine |
| 36. | 12/07/1684 | MARTY Anthoine |
| 37. | 14/07/1684 | JACOUPY Hypolite* |
| 38. | 14/07/1684 | JACOUPY Hypolite* |
| 39. | 26/07/1684 | DUBOS Blaise |
| 40. | 26/07/1684 | DUBOS Blaise |
| 41. | 26/07/1684 | MARROY Martiale |
| 42. | 26/07/1684 | MARROY Martiale |
| 43. | 28/07/1684 | ? Léonarde |
| 44. | 28/07/1684 | ? Léonarde |
| 45. | 29/07/1684 | MOREAU Marie |
| 46. | 29/07/1684 | MOREAU Marie |
| 47. | 31/07/1684 | FARGEOT Marie |
| 48. | 31/07/1684 | FARGEOT Marie |
| 49. | 03/08/1684 | LAJAUNIE Catherine |
| 50. | 03/08/1684 | LAJAUNIE Catherine |
| 51. | 10/08/1684 | de LABORIE Léonard |
| 52. | 10/08/1684 | de LABORIE Léonard |
| 53. | 12/08/1684 | LHERITIER Léonard |
| 54. | 12/08/1684 | LHERITIER Léonard |
| 55. | 14/08/1684 | SIMONNET Margueritte |
| 56. | 14/08/1684 | SIMONNET Margueritte |
| 57. | 26/08/1684 | BRANDILLIOU Jean |
| 58. | 26/08/1684 | BRANDILLIOU Jean |
| 59. | 26/08/1684 | LADOYRE Joseph |
| 60. | 26/08/1684 | LADOYRE Joseph |
| 61. | 30/08/1684 | NADAL Peyronne |
| 62. | 30/08/1684 | NADAL Peyronne |
| 63. | 01/09/1684 | DEBERTHEIX Jeane |
| 64. | 01/09/1684 | DEBERTHEIX Jeane |
| 65. | 08/09/1684 | NADAL Marguerite |
| 66. | 08/09/1684 | NADAL Marguerite |
| 67. | 17/09/1684 | NADAL Léonarde |
| 68. | 17/09/1684 | NADAL Léonarde |
| 69. | 19/09/1684 | BOULANGIER Jeanne |
| 70. | 19/09/1684 | BOULANGIER Jeanne |
| 71. | 21/09/1684 | ? Gerau |
| 72. | 21/09/1684 | ? Gerau |
| 73. | 30/09/1684 | COULOUBEY Margueritte |
| 74. | 30/09/1684 | COULOUBEY Margueritte |
| 75. | 30/09/1684 | REYSIE Fransoit |
| 76. | 30/09/1684 | REYSIE Fransoit |
| 77. | 01/10/1684 | NADAL Marquest |
| 78. | 01/10/1684 | NADAL Marquest |
| 79. | 02/10/1684 | NADAL Jean |
| 80. | 02/10/1684 | NADAL Jean |
| 81. | 05/10/1684 | ? Marguerite |
| 82. | 05/10/1684 | ? Marguerite |
| 83. | 07/10/1684 | COLOMBEIX Renée |
| 84. | 07/10/1684 | COLOMBEIX Renée |
| 85. | 07/10/1684 | DUFRAISSER Jeane |
| 86. | 07/10/1684 | DUFRAISSER Jeane |
| 87. | 07/10/1684 | RESSIE Simon |
| 88. | 07/10/1684 | RESSIE Simon |
| 89. | 08/10/1684 | NADAL Francois |
| 90. | 08/10/1684 | NADAL Francois |
| 91. | 09/10/1684 | MARGNE Reymond |
| 92. | 09/10/1684 | MARGNE Reymond |
| 93. | 13/10/1684 | VAURONNE Marie |
| 94. | 13/10/1684 | VAURONNE Marie |
| 95. | 14/10/1684 | RESSIE Guilhaume |
| 96. | 14/10/1684 | RESSIE Guilhaume |
| 97. | 16/10/1684 | MARTY Pierre |
| 98. | 16/10/1684 | MARTY Pierre |
| 99. | 17/10/1684 | QUINQUOT Louis |
| 100. | 17/10/1684 | QUINQUOT Louis |
Pages : 1 2