Commune/Paroisse : Villetoureix [Dordogne] 
Année : 1730
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 08/01/1730 | PORTIER Marguerite |
| 2. | 08/01/1730 | PORTIER Marguerite |
| 3. | 13/01/1730 | DUBOS Jean |
| 4. | 13/01/1730 | DUBOS Jean |
| 5. | 28/01/1730 | DECLOUS Pierre |
| 6. | 28/01/1730 | DECLOUS Pierre |
| 7. | 03/03/1730 | LABUSSIERE Catherine |
| 8. | 03/03/1730 | LABUSSIERE Catherine |
| 9. | 03/03/1730 | LADOYRE Marie |
| 10. | 03/03/1730 | LADOYRE Marie |
| 11. | 08/03/1730 | BUSSIERE Marie |
| 12. | 08/03/1730 | BUSSIERE Marie |
| 13. | 08/03/1730 | TIMON Guilhaume |
| 14. | 08/03/1730 | TIMON Guilhaume |
| 15. | 09/03/1730 | REYSSIE Francoise |
| 16. | 09/03/1730 | REYSSIE Francoise |
| 17. | 14/03/1730 | CHABANEIX Jean |
| 18. | 14/03/1730 | CHABANEIX Jean |
| 19. | 17/03/1730 | DUFLEIX Francois |
| 20. | 17/03/1730 | DUFLEIX Francois |
| 21. | 25/03/1730 | POINTEAU Jeanne |
| 22. | 25/03/1730 | POINTEAU Jeanne |
| 23. | 30/03/1730 | FORGEAU Sicaire |
| 24. | 30/03/1730 | FORGEAU Sicaire |
| 25. | 06/04/1730 | BORIE Marie |
| 26. | 06/04/1730 | BORIE Marie |
| 27. | 07/04/1730 | DEFLEY Guilhaume |
| 28. | 07/04/1730 | DEFLEY Guilhaume |
| 29. | 22/04/1730 | DARFEUILLE Catherine |
| 30. | 22/04/1730 | DARFEUILLE Catherine |
| 31. | 30/04/1730 | PALEYX Arnaud |
| 32. | 30/04/1730 | PALEYX Arnaud |
| 33. | 10/05/1730 | GOUJON Sicarie |
| 34. | 10/05/1730 | GOUJON Sicarie |
| 35. | 16/05/1730 | DUFOURT Anthoine |
| 36. | 16/05/1730 | DUFOURT Anthoine |
| 37. | 18/05/1730 | PAPAUMARD Pierre |
| 38. | 18/05/1730 | PAPAUMARD Pierre |
| 39. | 30/05/1730 | DUMAS Philippe |
| 40. | 30/05/1730 | DUMAS Philippe |
| 41. | 15/06/1730 | LAGRANGE Léonard |
| 42. | 15/06/1730 | LAGRANGE Léonard |
| 43. | 19/07/1730 | FOURGEAU Bernard |
| 44. | 19/07/1730 | FOURGEAU Bernard |
| 45. | 29/07/1730 | CUILLE Martial |
| 46. | 29/07/1730 | CUILLE Martial |
| 47. | 29/07/1730 | JOLY Pierre |
| 48. | 29/07/1730 | JOLY Pierre |
| 49. | 04/08/1730 | PALEIX Catherine |
| 50. | 04/08/1730 | PALEIX Catherine |
| 51. | 06/08/1730 | DUCLOUX Petronille |
| 52. | 06/08/1730 | DUCLOUX Petronille |
| 53. | 08/08/1730 | GRAND Jean |
| 54. | 08/08/1730 | GRAND Jean |
| 55. | 17/08/1730 | PALEIX Blazie |
| 56. | 17/08/1730 | PALEIX Blazie |
| 57. | 18/08/1730 | NADAL Léonard |
| 58. | 18/08/1730 | NADAL Léonard |
| 59. | 19/08/1730 | GASTON Jeanne |
| 60. | 19/08/1730 | GASTON Jeanne |
| 61. | 20/08/1730 | DARFEUILLE Etienne |
| 62. | 20/08/1730 | DARFEUILLE Etienne |
| 63. | 24/08/1730 | BLANCHARDIE Léonarde |
| 64. | 24/08/1730 | BLANCHARDIE Léonarde |
| 65. | 26/08/1730 | NADAL Jean |
| 66. | 26/08/1730 | NADAL Jean |
| 67. | 29/08/1730 | BRUNET Madelene |
| 68. | 29/08/1730 | BRUNET Madelene |
| 69. | 01/09/1730 | MAGNE Sicarie |
| 70. | 01/09/1730 | MAGNE Sicarie |
| 71. | 07/09/1730 | CHABANAIS Elizabeth |
| 72. | 07/09/1730 | CHABANAIS Elizabeth |
| 73. | 12/09/1730 | REYSSIE Elizabeth |
| 74. | 12/09/1730 | REYSSIE Elizabeth |
| 75. | 19/09/1730 | DEBERTEY Marguerite |
| 76. | 19/09/1730 | DEBERTEY Marguerite |
| 77. | 28/09/1730 | BRUNET Francois |
| 78. | 28/09/1730 | BRUNET Francois |
| 79. | 02/10/1730 | DECOUX Pierre |
| 80. | 02/10/1730 | DECOUX Pierre |
| 81. | 04/10/1730 | DUCOUX Jeanne |
| 82. | 04/10/1730 | DUCOUX Jeanne |
| 83. | 06/10/1730 | MARGNE Anthoinete |
| 84. | 06/10/1730 | MARGNE Anthoinete |
| 85. | 07/10/1730 | DARFEUILLE Marie |
| 86. | 07/10/1730 | DARFEUILLE Marie |
| 87. | 08/10/1730 | DURANTON Jeanne |
| 88. | 08/10/1730 | DURANTON Jeanne |
| 89. | 13/10/1730 | NADAL Francois |
| 90. | 13/10/1730 | NADAL Francois |
| 91. | 24/10/1730 | CHABANEIX Sicarie |
| 92. | 24/10/1730 | CHABANEIX Sicarie |
| 93. | 03/11/1730 | DUFLEIX Jean |
| 94. | 03/11/1730 | DUFLEIX Jean |
| 95. | 08/11/1730 | CHABANEIX Pierre |
| 96. | 08/11/1730 | CHABANEIX Pierre |
| 97. | 21/11/1730 | DECLOUX Simon |
| 98. | 21/11/1730 | DECLOUX Simon |
| 99. | 26/11/1730 | BLANCHARDIE Philippe |
| 100. | 26/11/1730 | BLANCHARDIE Philippe |
Pages : 1 2