Commune/Paroisse : Villetoureix [Dordogne] 
Année : 1871
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 16/01/1871 | DÉCOUT Marguerite |
| 2. | 16/01/1871 | DÉCOUT Marguerite |
| 3. | 19/01/1871 | HYTIER fille sans vie |
| 4. | 19/01/1871 | HYTIER garçon sans vie |
| 5. | 19/01/1871 | HYTIER garçon sans vie |
| 6. | 19/01/1871 | HYTIER fille sans vie |
| 7. | 23/01/1871 | NADAL Jean |
| 8. | 23/01/1871 | NADAL Jean |
| 9. | 26/01/1871 | DÉMESURE Anne |
| 10. | 26/01/1871 | DÉMESURE Anne |
| 11. | 06/02/1871 | AUBERT Hilaire |
| 12. | 06/02/1871 | AUBERT Hilaire |
| 13. | 08/02/1871 | BEAU Marie |
| 14. | 08/02/1871 | BEAU Marie |
| 15. | 17/02/1871 | BISSON Marie |
| 16. | 17/02/1871 | BISSON Marie |
| 17. | 25/02/1871 | MILLAC Catherine |
| 18. | 25/02/1871 | MILLAC Catherine |
| 19. | 05/03/1871 | TRÉNY Jean |
| 20. | 05/03/1871 | TRÉNY Jean |
| 21. | 08/03/1871 | MAZIÈRE Léonard |
| 22. | 08/03/1871 | MAZIÈRE Léonard |
| 23. | 08/03/1871 | TRÉNY Marie |
| 24. | 08/03/1871 | TRÉNY Marie |
| 25. | 10/03/1871 | LAVILLENIE Joseph |
| 26. | 10/03/1871 | LAVILLENIE Joseph |
| 27. | 22/03/1871 | DÉCLOUX Blaise |
| 28. | 22/03/1871 | DÉCLOUX Blaise |
| 29. | 22/03/1871 | DUMONTEUIL Léonard |
| 30. | 22/03/1871 | DUMONTEUIL Léonard |
| 31. | 26/03/1871 | FOURGEAUD Bernard |
| 32. | 26/03/1871 | FOURGEAUD Bernard |
| 33. | 02/04/1871 | FAURE Jean |
| 34. | 02/04/1871 | FAURE Jean |
| 35. | 04/04/1871 | LABORIE Noémie |
| 36. | 04/04/1871 | LABORIE Noémie |
| 37. | 05/04/1871 | PARROT Anne |
| 38. | 05/04/1871 | PARROT Anne |
| 39. | 07/04/1871 | CHAMPARNEAUD Jeanne |
| 40. | 07/04/1871 | CHAMPARNEAUD Jeanne |
| 41. | 16/04/1871 | LACOUR Marguerite |
| 42. | 16/04/1871 | LACOUR Marguerite |
| 43. | 20/04/1871 | NADAL Anne |
| 44. | 20/04/1871 | NADAL Anne |
| 45. | 25/04/1871 | BERGER Pierre |
| 46. | 25/04/1871 | BERGER Pierre |
| 47. | 02/05/1871 | RASPIENGEAS Jeanne |
| 48. | 02/05/1871 | RASPIENGEAS Jeanne |
| 49. | 02/06/1871 | BLANCHET Marie |
| 50. | 02/06/1871 | BLANCHET Marie |
| 51. | 02/06/1871 | BLOIS Marie |
| 52. | 02/06/1871 | BLOIS Marie |
| 53. | 10/06/1871 | CHABANEIX Louis |
| 54. | 10/06/1871 | CHABANEIX Louis |
| 55. | 15/06/1871 | PALEIX François |
| 56. | 15/06/1871 | PALEIX François |
| 57. | 17/06/1871 | DESVERGNES Antoine |
| 58. | 17/06/1871 | DESVERGNES Antoine |
| 59. | 22/06/1871 | DAURIAC Françoise |
| 60. | 22/06/1871 | DAURIAC Françoise |
| 61. | 22/06/1871 | DESMOULIN Paul |
| 62. | 22/06/1871 | DESMOULIN Paul |
| 63. | 05/07/1871 | MEZURES Marguerite |
| 64. | 05/07/1871 | MEZURES Marguerite |
| 65. | 07/07/1871 | MILLAC Juliette |
| 66. | 07/07/1871 | MILLAC Juliette |
| 67. | 18/07/1871 | PEYTOUREAU Marguerite |
| 68. | 18/07/1871 | PEYTOUREAU Marguerite |
| 69. | 02/08/1871 | LAMON Jeanne Marie Marguerite |
| 70. | 02/08/1871 | LAMON Jeanne Marie Marguerite |
| 71. | 03/08/1871 | PLUMANTIE Suzanne |
| 72. | 03/08/1871 | PLUMANTIE Suzanne |
| 73. | 15/08/1871 | LAMON Frédéric |
| 74. | 15/08/1871 | LAMON Frédéric |
| 75. | 24/08/1871 | AUCOUTURIER Jacques Bertrand |
| 76. | 24/08/1871 | AUCOUTURIER Jacques Bertrand |
| 77. | 24/08/1871 | PETITBREUIL Pierre |
| 78. | 24/08/1871 | PETITBREUIL Pierre |
| 79. | 28/08/1871 | DIEUAIDE Marie |
| 80. | 28/08/1871 | DIEUAIDE Marie |
| 81. | 29/08/1871 | COURCELLE Marguerite |
| 82. | 29/08/1871 | COURCELLE Marguerite |
| 83. | 13/09/1871 | MAGNE Marie Catherine |
| 84. | 13/09/1871 | MAGNE Marie Catherine |
| 85. | 14/09/1871 | LOUBIER Jean |
| 86. | 14/09/1871 | LOUBIER Jean |
| 87. | 19/09/1871 | CLÉMENT Léonard |
| 88. | 19/09/1871 | CLÉMENT Léonard |
| 89. | 20/09/1871 | LAFOREST Pierre |
| 90. | 20/09/1871 | LAFOREST Pierre |
| 91. | 02/10/1871 | HOPITAL Marie |
| 92. | 02/10/1871 | HOPITAL Marie |
| 93. | 24/10/1871 | BROUILLAUD François Louis |
| 94. | 24/10/1871 | BROUILLAUD François Louis |
| 95. | 31/10/1871 | HOPITAL Jean |
| 96. | 31/10/1871 | HOPITAL Jean |
| 97. | 10/11/1871 | DARENNE Antoine |
| 98. | 10/11/1871 | DARENNE Antoine |
| 99. | 10/12/1871 | DUFOUR Anne |
| 100. | 10/12/1871 | DUFOUR Anne |
Pages : 1 2