Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : FAURE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11/02/1681 | FAURE Louis | ARGIVIER Thonie | Détails |
| 2. | 19/01/1682 | FAURE Pierre | BAILLOUQUET Anne | Détails |
| 3. | 18/10/1774 | FAURE Jean | BEAUPUY Jeanne | Détails |
| 4. | 10/02/1774 | FAURE Grégoire, Dit Gautier | BEAUSSET Catherine | Détails |
| 5. | 03/11/1808 | FAURE Jean | BORNET Marie Sophie | Détails |
| 6. | 12/02/1817 | FAURE Pierre | BOUTY Marie | Détails |
| 7. | 21/01/1686 | FAURE André | BRUNEAU Anne | Détails |
| 8. | 18/10/1714 | FAURE Michel | BRUNEAU Antoinette | Détails |
| 9. | 21/08/1706 | FAURE | CATUS Françoise | Détails |
| 10. | 28/10/1820 | FAURE Pierre | CHASTANET Anne | Détails |
| 11. | 22/02/1791 | FAURE Jean | CHASTANET Antoinette | Détails |
| 12. | 18/04/1853 | FAURE Jean | CHEVALIER Antoinette | Détails |
| 13. | 22/02/1791 | FAURE Léonard | CHEVALIER Pétronille | Détails |
| 14. | 11/08/1805 | FAURE Bernard | CLUSEAU Jeanne | Détails |
| 15. | 01/09/1878 | FAURE Pierre | CLUSEAU Marie | Détails |
| 16. | 12/01/1694 | FAURE Louis | CLUZEAU Sicairie | Détails |
| 17. | 31/05/1668 | FAURE Gabriel | DE LA JARTE Marguerite | Détails |
| 18. | 20/05/1820 | FAURE François | DEFFARGES Elizabeth | Détails |
| 19. | 31/08/1719 | FAURE Jean | DEGUAIN Peyrone | Détails |
| 20. | 17/06/1721 | FAURE Jean | DESMANTETS Thonie | Détails |
| 21. | 19/07/1804 | FAURE Louis | DUMAINE Anne | Détails |
| 22. | 12/02/1756 | FAURE Louis | DUPERIER Jeanne | Détails |
| 23. | 05/02/1756 | FAURE Louis | DUPONTEIL Anne | Détails |
| 24. | 01/03/1745 | FAURE Pierre | DURANTHON Marie | Détails |
| 25. | 27/10/1841 | FAURE Pierre | DURIEUX Anne | Détails |
| 26. | 29/10/1682 | DESFARGES Pasquet | FAURE Anne | Détails |
| 27. | 29/10/1682 | DESFARGES Pasquet | FAURE Anne | Détails |
| 28. | 02/08/1685 | THOMAS Andrieu | FAURE Anne | Détails |
| 29. | 07/02/1709 | LAFAYE Jean | FAURE Anne | Détails |
| 30. | 13/02/1714 | CELERIER Pierre | FAURE Anne | Détails |
| 31. | 04/02/1717 | VERNINES Martial | FAURE Anne | Détails |
| 32. | 09/03/1734 | ABEZON Jean | FAURE Anne | Détails |
| 33. | 24/09/1739 | DUTEIL Pierre Dit Reverdy | FAURE Anne | Détails |
| 34. | 24/07/1825 | CHATAGNAC Pierre | FAURE Anne | Détails |
| 35. | 15/12/1835 | FAURE Guillaume | FAURE Anne | Détails |
| 36. | 26/06/1813 | SEYRAC Jean (dit Labatu) | FAURE Antoinette | Détails |
| 37. | 24/02/1821 | CHEVALIER Léonard | FAURE Antoinette | Détails |
| 38. | 26/02/1835 | LACOSTE Léonard | FAURE Antoinette | Détails |
| 39. | 19/11/1849 | GREGOIRE Bertrand-Henri | FAURE Antoinette | Détails |
| 40. | 15/08/1876 | DUMAS Pierre | FAURE Antoinette | Détails |
| 41. | 03/03/1707 | PLANCHAS Guilhem | FAURE Catherine | Détails |
| 42. | 03/11/1856 | LACOUR Bernard | FAURE Catherine Elisabeth | Détails |
| 43. | 11/01/1707 | LA??? Jean | FAURE Elizabeth | Détails |
| 44. | 19/08/1690 | ALBERT Jean | FAURE Françoise | Détails |
| 45. | 26/06/1704 | FLORY Jean | FAURE Françoise | Détails |
| 46. | 18/10/1708 | BRUNEAU Gabriel | FAURE Françoise | Détails |
| 47. | 18/02/1716 | FAURE Jean | FAURE Françoise | Détails |
| 48. | 19/02/1733 | JOYEL Etiene | FAURE Françoise | Détails |
| 49. | 24/04/1714 | MANIE Jean | FAURE Gironne | Détails |
| 50. | 11/02/1681 | ARGIVIER Pierre | FAURE Guilhaumette | Détails |
| 51. | 19/11/1739 | BAUVAIS Pierre | FAURE Jane | Détails |
| 52. | 19/06/1800 | CHASSEIGNE Pierre | FAURE Jeane | Détails |
| 53. | 10/02/1735 | RIGAUDIE Pierre | FAURE Jeanne | Détails |
| 54. | 25/11/1794 | TOURNERIE Guilhaume | FAURE Jeanne | Détails |
| 55. | 06/02/1803 | DE COLY Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 56. | 18/01/1825 | FAURE Louis | FAURE Jeanne | Détails |
| 57. | 01/08/1834 | PEYROUNY Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 58. | 23/04/1860 | TRONCHE Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 59. | 13/06/1876 | DELAGE Etienne | FAURE Jeanne | Détails |
| 60. | 15/07/1883 | BUSSIÈRE Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 61. | 20/01/1904 | GARREAU Jacques | FAURE Jeanne | Détails |
| 62. | 01/10/1910 | COLLAS François | FAURE Léonie | Détails |
| 63. | 12/06/1753 | ARGIVIER Louis | FAURE Louise | Détails |
| 64. | 09/09/1889 | LAVIGNAC Marc | FAURE Louise | Détails |
| 65. | 23/04/1716 | DUPERIER Jean | FAURE Marguerite | Détails |
| 66. | 08/01/1728 | MALAY? Sicaire | FAURE Marguerite | Détails |
| 67. | 26/02/1743 | NOUJAREDE Pierre | FAURE Marguerite | Détails |
| 68. | 26/11/1765 | SALESSE Leonard | FAURE Marguerite | Détails |
| 69. | 24/01/1796 | DELAGE Jean | FAURE Marguerite | Détails |
| 70. | 23/02/1797 | FOUCAUD Jean | FAURE Marguerite | Détails |
| 71. | 02/06/1826 | DUMAINE Jean | FAURE Marguerite | Détails |
| 72. | 12/02/1838 | GUICHARD Martial | FAURE Marguerite | Détails |
| 73. | 04/09/1857 | LACOSTE Jérome Rengeard | FAURE Marguerite | Détails |
| 74. | 24/01/1805 | LARONZÉ Pierre | FAURE Margueritte | Détails |
| 75. | 11/02/1766 | ROUCHOUT Bernard | FAURE Marianne | Détails |
| 76. | 03/02/1714 | PICAUD Jean | FAURE Marie | Détails |
| 77. | 29/05/1714 | LACOURT Jean | FAURE Marie | Détails |
| 78. | 17/02/1757 | LEYMARIE Jean | FAURE Marie | Détails |
| 79. | 16/02/1786 | COSTE Léonard | FAURE Marie | Détails |
| 80. | 26/10/1791 | BLEYNIE Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 81. | 30/08/1792 | TOURNARIE Guillaume | FAURE Marie | Détails |
| 82. | 08/08/1793 | DEFFARGES Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 83. | 12/08/1806 | LAURIÈRE Pierre (le Plus Jeune) | FAURE Marie | Détails |
| 84. | 13/01/1824 | DESVIGNES DE LA JAUBERTIE Pierre François | FAURE Marie | Détails |
| 85. | 15/04/1825 | PARDO Félix | FAURE Marie | Détails |
| 86. | 20/05/1831 | TRONCHE Jean | FAURE Marie | Détails |
| 87. | 06/01/1845 | MANEM Jérôme | FAURE Marie | Détails |
| 88. | 06/05/1845 | LAPLUIE Jean | FAURE Marie | Détails |
| 89. | 18/04/1853 | CHEVALIER Léonard | FAURE Marie | Détails |
| 90. | 24/10/1903 | LACOUR Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 91. | 24/02/1909 | PAJOT Adrien | FAURE Marie | Détails |
| 92. | 01/08/1758 | CHALARD Guillaume | FAURE Marthe | Détails |
| 93. | 20/02/1786 | SALESSE Léonard | FAURE Pétronille | Détails |
| 94. | 23/02/1859 | CHAUVIÈRE Jean Baptiste Marie Esprit | FAURE Pétronille | Détails |
| 95. | 09/10/1848 | LANDRY François-Louis | FAURE Pétronille-Alexandrine | Détails |
| 96. | 22/07/1867 | MARTIN Antoine | FAURE Rose | Détails |
| 97. | 07/02/1785 | DUBOS Louis | FAURE Sicarie | Détails |
| 98. | 26/02/1743 | DUPUY Pierre | FAURE Toinette | Détails |
| 99. | 29/05/1905 | FAURE Augustin | FAVARD Jeanne | Détails |
| 100. | 01/03/1740 | FAURE Jean | FREDOU Marie | Détails |
Pages : 1 2