Commune/Paroisse : Saint-Léon-sur-l'Isle [Dordogne] 
Patronyme : DOCHE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21/06/1624 | DOCHE Mondy | GUICHARD Charlote | Détails |
| 2. | 07/04/1625 | DUPUY Guilhen | DOCHE Marie | Détails |
| 3. | 13/04/1625 | LAVIGNHAC Léonard | DOCHE Peyronne | Détails |
| 4. | 29/01/1627 | DOCHE Sardon | ROUMAGIERE Peyronne | Détails |
| 5. | 18/01/1639 | DUMAS Méric | DOCHE Léonarde | Détails |
| 6. | 11/02/1642 | DOCHE Sicarry | ALLAMANDOU Catherine | Détails |
| 7. | 14/02/1651 | AUJOY Sicaire | DOCHE Sicarie | Détails |
| 8. | 12/02/1658 | DOCHE Francilhou | MAUREAU Marie | Détails |
| 9. | 25/02/1658 | DUJARIC Pierre | DOCHE Thoumine | Détails |
| 10. | 08/01/1660 | DUJARRIC Jean | DOCHE Louyse | Détails |
| 11. | 27/11/1660 | DOCHE Sicaire | BOYSSEL Marie | Détails |
| 12. | 02/02/1666 | DOCHE François | N | Détails |
| 13. | 14/02/1668 | DOCHE Raymond | DUJARRIC Jeanne | Détails |
| 14. | 19/06/1668 | DURIEU Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 15. | 16/02/1675 | DOCHE Siquère | JAY Sajotte | Détails |
| 16. | 16/02/1675 | DOCHE Siquère | JAY Sajotte | Détails |
| 17. | 28/06/1677 | LACOUR Jean | DOCHE Françoise | Détails |
| 18. | 13/02/1679 | DOCHE Girou | VILLEFUMADE (de) Thonye | Détails |
| 19. | 15/02/1680 | PEYCHIER Pierre | DOCHE Siquarie | Détails |
| 20. | 27/02/1680 | ..(déchiré) Jean | DOCHE Marguerite | Détails |
| 21. | 27/10/1680 | DUPONTEILH Jean | DOCHE Louize | Détails |
| 22. | 30/04/1681 | DOCHE Jean | MAUREAU Thonye | Détails |
| 23. | 14/08/1683 | DOCHE Pierre | MAZE Linette | Détails |
| 24. | 01/06/1684 | TEILHET Guilhiou | DOCHE Siquarye | Détails |
| 25. | 08/01/1686 | LACOUR Guilhen | DOCHE Peyronne | Détails |
| 26. | 26/02/1686 | DOCHE Jean | ..(déchiré) Marye | Détails |
| 27. | 25/01/1690 | DOCHE Pierre | BEAU Marie | Détails |
| 28. | 20/02/1691 | PEYROULIE Estienne | DOCHE Louise | Détails |
| 29. | 28/02/1691 | DOCHE Sicaire | PAYENCHET Marguerite | Détails |
| 30. | 16/09/1692 | ROUX Jean | DOCHE Marie | Détails |
| 31. | 30/10/1694 | DU MONTEIL Reymond | DOCHE Jeanne | Détails |
| 32. | 27/06/1711 | DOCHE Léonard | LAVIGNAC Bertrande | Détails |
| 33. | 27/06/1713 | LACOSTE Jean | DOCHE Marie | Détails |
| 34. | 14/10/1713 | DOCHE Jean | DELOR Anne | Détails |
| 35. | 08/02/1714 | DUJARRY Léonard | DOCHE Anne | Détails |
| 36. | 20/04/1714 | DOCHE Sicaire | MAZE Marguerite | Détails |
| 37. | 23/11/1719 | CHAZEAU Léonard | DOCHE Marie | Détails |
| 38. | 23/11/1719 | DOCHE Arnaud | CHAZEAU Marie | Détails |
| 39. | 12/02/1722 | PETIT Jean | DOCHE Peyronne | Détails |
| 40. | 12/02/1733 | DOCHE Sicaire | ROUX Louize | Détails |
| 41. | 11/09/1733 | MAYNE Jean | DOCHE Sicarie | Détails |
| 42. | 09/09/1734 | VARAILLON Pierre | DOCHE Jeanne | Détails |
| 43. | 28/04/1735 | BLEIGNIE Pierre | DOCHE Izabeau | Détails |
| 44. | 26/07/1735 | DOCHE Girou | DOCHE Marie | Détails |
| 45. | 17/01/1736 | MAGNE Thoni | DOCHE Anne | Détails |
| 46. | 09/02/1740 | DOCHE Sicaire | AUDEBERT Catherine | Détails |
| 47. | 24/11/1740 | DOCHE Jean | FOURNIER Anne | Détails |
| 48. | 05/02/1742 | DOCHE Reymond | PAGEOT Jeanne | Détails |
| 49. | 04/02/1745 | SUDRIE Jean | DOCHE Peyronne | Détails |
| 50. | 04/05/1748 | EYMON Jean | DOCHE Marguerite | Détails |
| 51. | 26/04/1749 | DOCHE Gabriel | PETIT Marguerite | Détails |
| 52. | 28/11/1752 | DOCHE Raymon | DELAGE Anne | Détails |
| 53. | 08/02/1755 | LACOEUILLE Barthélemy | DOCHE Louise | Détails |
| 54. | 13/01/1761 | ALLEMANDOU Hélie | DOCHE Anne | Détails |
| 55. | 26/11/1761 | CLUZEAU Jean | DOCHE Anne | Détails |
| 56. | 23/01/1767 | DOCHE Gabriel | BARRIERE Jeanne | Détails |
| 57. | 06/02/1769 | DOCHE Jean | VERDEYROU Sicarie | Détails |
| 58. | 07/02/1771 | AUJOY Pierre | DOCHE Antoinette | Détails |
| 59. | 10/08/1774 | REYMONDIE Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 60. | 07/10/1779 | DOCHE Etienne | DAUGIERAS Marguerite | Détails |
| 61. | 03/02/1780 | GAYOU Eymeric | DOCHE Marguerite | Détails |
| 62. | 02/05/1780 | GAY Sicaire | DOCHE Anne | Détails |
| 63. | 30/01/1783 | DOCHE Pierre | LAVIGNAC Jeanne | Détails |
| 64. | 03/03/1783 | DOCHE Sicaire | BLEYNIE Marguerite | Détails |
| 65. | 19/08/1783 | MAZE Pierre | DOCHE Sicarie | Détails |
| 66. | 19/02/1784 | MAZE Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 67. | 19/02/1784 | MAZE Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 68. | 01/02/1787 | DOCHE Gabriel | PAJOT Peyronne | Détails |
| 69. | 24/10/1787 | LAVIGNAC François | DOCHE Marie | Détails |
| 70. | 24/10/1787 | LAVIGNAC François | DOCHE Marie | Détails |
| 71. | 24/01/1788 | DUJARRIC Charles | DOCHE Peyronne | Détails |
| 72. | 24/01/1788 | DUJARRIE Charles | DOCHE Peyronne | Détails |
| 73. | 11/02/1789 | PETIT Bertrand | DOCHE Marguerite | Détails |
| 74. | 11/02/1789 | PETIT Bertrand | DOCHE Marguerite | Détails |
| 75. | 07/03/1791 | MAZEAU Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 76. | 07/03/1791 | MAZEAU Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 77. | 08/03/1791 | DOCHE Jérome | DOCHE Marguerite | Détails |
| 78. | 08/03/1791 | DOCHE Jérôme | DOCHE Marguerite | Détails |
| 79. | 22/08/1793 | VAYRE Bernard | DOCHE Marie | Détails |
| 80. | 13/02/1794 | DOCHE Antoine | DUMAS Lucrece | Détails |
| 81. | 22/12/1795 | DOCHE Jean | CHASTANET Marie | Détails |
| 82. | 28/04/1799 | DOCHE Simon | LAURIERE Catherine | Détails |
| 83. | 14/05/1803 | DOCHE Antoine | GAY Guillonne | Détails |
| 84. | 01/03/1810 | LANDRODIE Mathieu | DOCHE Marie | Détails |
| 85. | 02/02/1811 | DOCHE Pierre | DURIEUX Marie | Détails |
| 86. | 04/02/1812 | BLEYNIE Sicaire | DOCHE Jeanne | Détails |
| 87. | 25/02/1813 | DOCHE Gruel | PETIT Jeanne | Détails |
| 88. | 25/05/1813 | GAYOU * Antoine | DOCHE Catherine | Détails |
| 89. | 25/11/1813 | DOCHE Jean | PETIT Madeleine | Détails |
| 90. | 02/05/1814 | PETIT Charles | DOCHE Jeanne | Détails |
| 91. | 10/02/1817 | AUDEBERT Bernard | DOCHE Sicarie | Détails |
| 92. | 26/01/1818 | CASSIES Louis | DOCHE Pétronille | Détails |
| 93. | 26/01/1818 | CASSIES Louis | DOCHE Pétronille | Détails |
| 94. | 05/02/1821 | MAZIERE Martial | DOCHE Jeanne | Détails |
| 95. | 22/11/1823 | DOCHE Jean | SEYRAT Charlotte | Détails |
| 96. | 25/11/1825 | DUBOS Léonard | DOCHE Anne | Détails |
| 97. | 20/11/1829 | DOCHE Jean | BEAUGIER Marie | Détails |
| 98. | 08/06/1830 | TARDIEUX Jean | DOCHE Suzanne | Détails |
| 99. | 30/01/1831 | DOCHE Elie | DUMAS Jeanne | Détails |
| 100. | 16/05/1831 | DOCHE Antoine | BLEYNIE Pétronille | Détails |
Pages : 1 2