Commune/Paroisse : Saint-Léon-sur-l'Isle [Dordogne] 
Patronyme : DOCHE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/02/1686 | DOCHE Jean | ..(déchiré) Marye | Détails |
| 2. | 11/02/1642 | DOCHE Sicarry | ALLAMANDOU Catherine | Détails |
| 3. | 09/02/1740 | DOCHE Sicaire | AUDEBERT Catherine | Détails |
| 4. | 23/01/1767 | DOCHE Gabriel | BARRIERE Jeanne | Détails |
| 5. | 25/01/1690 | DOCHE Pierre | BEAU Marie | Détails |
| 6. | 20/11/1829 | DOCHE Jean | BEAUGIER Marie | Détails |
| 7. | 03/03/1783 | DOCHE Sicaire | BLEYNIE Marguerite | Détails |
| 8. | 16/05/1831 | DOCHE Antoine | BLEYNIE Pétronille | Détails |
| 9. | 27/11/1660 | DOCHE Sicaire | BOYSSEL Marie | Détails |
| 10. | 22/12/1795 | DOCHE Jean | CHASTANET Marie | Détails |
| 11. | 23/11/1719 | DOCHE Arnaud | CHAZEAU Marie | Détails |
| 12. | 07/10/1779 | DOCHE Etienne | DAUGIERAS Marguerite | Détails |
| 13. | 28/11/1752 | DOCHE Raymon | DELAGE Anne | Détails |
| 14. | 14/10/1713 | DOCHE Jean | DELOR Anne | Détails |
| 15. | 08/02/1714 | DUJARRY Léonard | DOCHE Anne | Détails |
| 16. | 17/01/1736 | MAGNE Thoni | DOCHE Anne | Détails |
| 17. | 13/01/1761 | ALLEMANDOU Hélie | DOCHE Anne | Détails |
| 18. | 26/11/1761 | CLUZEAU Jean | DOCHE Anne | Détails |
| 19. | 02/05/1780 | GAY Sicaire | DOCHE Anne | Détails |
| 20. | 25/11/1825 | DUBOS Léonard | DOCHE Anne | Détails |
| 21. | 22/02/1843 | MAURY Martial | DOCHE Anne | Détails |
| 22. | 29/06/1899 | MAZE Etienne | DOCHE Anne | Détails |
| 23. | 07/02/1771 | AUJOY Pierre | DOCHE Antoinette | Détails |
| 24. | 25/05/1813 | GAYOU * Antoine | DOCHE Catherine | Détails |
| 25. | 28/06/1677 | LACOUR Jean | DOCHE Françoise | Détails |
| 26. | 28/04/1735 | BLEIGNIE Pierre | DOCHE Izabeau | Détails |
| 27. | 19/06/1668 | DURIEU Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 28. | 30/10/1694 | DU MONTEIL Reymond | DOCHE Jeanne | Détails |
| 29. | 09/09/1734 | VARAILLON Pierre | DOCHE Jeanne | Détails |
| 30. | 10/08/1774 | REYMONDIE Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 31. | 04/02/1812 | BLEYNIE Sicaire | DOCHE Jeanne | Détails |
| 32. | 02/05/1814 | PETIT Charles | DOCHE Jeanne | Détails |
| 33. | 05/02/1821 | MAZIERE Martial | DOCHE Jeanne | Détails |
| 34. | 09/11/1834 | PEYROUNY Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 35. | 10/07/1844 | GAY Sicaire | DOCHE Jeanne | Détails |
| 36. | 30/12/1846 | LOIZEAU Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 37. | 23/06/1849 | DOCHE Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 38. | 10/01/1856 | TEILLET Jean | DOCHE Jeanne | Détails |
| 39. | 13/02/1896 | MEYRE Louis | DOCHE Jeanne | Détails |
| 40. | 10/04/1902 | CAMBOURS Bernard Léon | DOCHE Jeanne Julienne | Détails |
| 41. | 18/01/1639 | DUMAS Méric | DOCHE Léonarde | Détails |
| 42. | 20/02/1691 | PEYROULIE Estienne | DOCHE Louise | Détails |
| 43. | 08/02/1755 | LACOEUILLE Barthélemy | DOCHE Louise | Détails |
| 44. | 27/10/1680 | DUPONTEILH Jean | DOCHE Louize | Détails |
| 45. | 08/01/1660 | DUJARRIC Jean | DOCHE Louyse | Détails |
| 46. | 21/05/1840 | MAZE Jean | DOCHE Madeleine | Détails |
| 47. | 02/02/1834 | GUICHARD Jean | DOCHE Magdeleine | Détails |
| 48. | 24/02/1838 | LAVAUD Sicaire | DOCHE Magdeleine | Détails |
| 49. | 27/02/1680 | ..(déchiré) Jean | DOCHE Marguerite | Détails |
| 50. | 04/05/1748 | EYMON Jean | DOCHE Marguerite | Détails |
| 51. | 03/02/1780 | GAYOU Eymeric | DOCHE Marguerite | Détails |
| 52. | 11/02/1789 | PETIT Bertrand | DOCHE Marguerite | Détails |
| 53. | 11/02/1789 | PETIT Bertrand | DOCHE Marguerite | Détails |
| 54. | 08/03/1791 | DOCHE Jérôme | DOCHE Marguerite | Détails |
| 55. | 08/03/1791 | DOCHE Jérome | DOCHE Marguerite | Détails |
| 56. | 26/01/1902 | PASQUET Pierre Bazile | DOCHE Marguerite | Détails |
| 57. | 07/04/1625 | DUPUY Guilhen | DOCHE Marie | Détails |
| 58. | 16/09/1692 | ROUX Jean | DOCHE Marie | Détails |
| 59. | 27/06/1713 | LACOSTE Jean | DOCHE Marie | Détails |
| 60. | 23/11/1719 | CHAZEAU Léonard | DOCHE Marie | Détails |
| 61. | 26/07/1735 | DOCHE Girou | DOCHE Marie | Détails |
| 62. | 24/10/1787 | LAVIGNAC François | DOCHE Marie | Détails |
| 63. | 24/10/1787 | LAVIGNAC François | DOCHE Marie | Détails |
| 64. | 22/08/1793 | VAYRE Bernard | DOCHE Marie | Détails |
| 65. | 01/03/1810 | LANDRODIE Mathieu | DOCHE Marie | Détails |
| 66. | 17/01/1855 | GASQUET Jean | DOCHE Marie | Détails |
| 67. | 13/04/1625 | LAVIGNHAC Léonard | DOCHE Peyronne | Détails |
| 68. | 08/01/1686 | LACOUR Guilhen | DOCHE Peyronne | Détails |
| 69. | 12/02/1722 | PETIT Jean | DOCHE Peyronne | Détails |
| 70. | 04/02/1745 | SUDRIE Jean | DOCHE Peyronne | Détails |
| 71. | 19/02/1784 | MAZE Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 72. | 19/02/1784 | MAZE Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 73. | 24/01/1788 | DUJARRIE Charles | DOCHE Peyronne | Détails |
| 74. | 24/01/1788 | DUJARRIC Charles | DOCHE Peyronne | Détails |
| 75. | 07/03/1791 | MAZEAU Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 76. | 07/03/1791 | MAZEAU Pierre | DOCHE Peyronne | Détails |
| 77. | 26/01/1818 | CASSIES Louis | DOCHE Pétronille | Détails |
| 78. | 26/01/1818 | CASSIES Louis | DOCHE Pétronille | Détails |
| 79. | 14/02/1651 | AUJOY Sicaire | DOCHE Sicarie | Détails |
| 80. | 11/09/1733 | MAYNE Jean | DOCHE Sicarie | Détails |
| 81. | 19/08/1783 | MAZE Pierre | DOCHE Sicarie | Détails |
| 82. | 10/02/1817 | AUDEBERT Bernard | DOCHE Sicarie | Détails |
| 83. | 15/02/1680 | PEYCHIER Pierre | DOCHE Siquarie | Détails |
| 84. | 01/06/1684 | TEILHET Guilhiou | DOCHE Siquarye | Détails |
| 85. | 08/06/1830 | TARDIEUX Jean | DOCHE Suzanne | Détails |
| 86. | 25/02/1658 | DUJARIC Pierre | DOCHE Thoumine | Détails |
| 87. | 14/02/1668 | DOCHE Raymond | DUJARRIC Jeanne | Détails |
| 88. | 11/11/1866 | DOCHE Jean | DUMAS Anne | Détails |
| 89. | 30/01/1831 | DOCHE Elie | DUMAS Jeanne | Détails |
| 90. | 13/02/1794 | DOCHE Antoine | DUMAS Lucrece | Détails |
| 91. | 02/02/1811 | DOCHE Pierre | DURIEUX Marie | Détails |
| 92. | 24/11/1740 | DOCHE Jean | FOURNIER Anne | Détails |
| 93. | 14/05/1803 | DOCHE Antoine | GAY Guillonne | Détails |
| 94. | 12/01/1874 | DOCHE Pierre | GAY Jeanne | Détails |
| 95. | 21/06/1624 | DOCHE Mondy | GUICHARD Charlote | Détails |
| 96. | 16/02/1675 | DOCHE Siquère | JAY Sajotte | Détails |
| 97. | 16/02/1675 | DOCHE Siquère | JAY Sajotte | Détails |
| 98. | 28/04/1799 | DOCHE Simon | LAURIERE Catherine | Détails |
| 99. | 27/06/1711 | DOCHE Léonard | LAVIGNAC Bertrande | Détails |
| 100. | 30/01/1783 | DOCHE Pierre | LAVIGNAC Jeanne | Détails |
Pages : 1 2