Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Busserolles [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  LARAIX 1699-1703 3
 2.  LAREST 1744 1
 3.  LAREST (DE) 1743 1
 4.  LARIVIERE MICHEAU 1839 1
 5.  LARMAT 1720 1
 6.  LAROSSE 1690 1
 7.  LAROSSE (DE) 1693 1
 8.  LAROUSSARIE 1803 1
 9.  LAROUSSERIE 1833-1851 6
 10.  LARREST (DE) 1708 1
 11.  LARRET 1713-1754 6
 12.  LARRET (DE) 1704-1718 3
 13.  LARRÉ 1715 1
 14.  LARUE 1751-1760 2
 15.  LARUE (DE) 1744-1745 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2026, ADSoft)