Commune/Paroisse : Eymouthiers [Charente] 
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | ??/??/1724 | BERNARD ? |
| 2. | 06/06/1815 | BERNARD André |
| 3. | 28/07/1679 | BERNARD Anne |
| 4. | 04/05/1709 | BERNARD Anne |
| 5. | 01/01/1719 | BERNARD Anne |
| 6. | 26/02/1721 | BERNARD Anne |
| 7. | 23/07/1730 | BERNARD Anne |
| 8. | 31/05/1773 | BERNARD Anne |
| 9. | 17/07/1776 | BERNARD Anne |
| 10. | 18/03/1827 | BERNARD Anne |
| 11. | 25/04/1839 | BERNARD Anne |
| 12. | 14/07/1845 | BERNARD Anne |
| 13. | 08/01/1874 | BERNARD Anne |
| 14. | 02/10/1880 | BERNARD Anne |
| 15. | 04/02/1839 | BERNARD Antoinette |
| 16. | 20/10/1658 | BERNARD Catherine |
| 17. | 05/10/1757 | BERNARD Catherine |
| 18. | 25/02/1763 | BERNARD Catherine |
| 19. | 25/10/1828 | BERNARD Catherine |
| 20. | 06/05/1910 | BERNARD Catherine |
| 21. | 20/01/1658 | BERNARD Denise |
| 22. | 13/04/1717 | BERNARD Denise |
| 23. | 01/06/1721 | BERNARD Denise |
| 24. | 09/01/1732 | BERNARD Denise |
| 25. | 17/04/1689 | BERNARD François |
| 26. | 20/12/1694 | BERNARD François |
| 27. | 22/12/1694 | BERNARD François |
| 28. | 24/10/1737 | BERNARD François |
| 29. | 28/12/1739 | BERNARD François |
| 30. | 23/06/1757 | BERNARD François |
| 31. | 20/09/1879 | BERNARD François |
| 32. | 04/09/1912 | BERNARD François |
| 33. | 13/02/1686 | BERNARD Françoise |
| 34. | 17/08/1721 | BERNARD Françoise |
| 35. | 14/01/1722 | BERNARD Françoise |
| 36. | 25/03/1722 | BERNARD Françoise |
| 37. | 07/04/1731 | BERNARD Françoise |
| 38. | 23/12/1745 | BERNARD Françoise |
| 39. | 06/07/1769 | BERNARD Françoise |
| 40. | 17/02/1776 | BERNARD Françoise |
| 41. | 12/10/1780 | BERNARD Françoise |
| 42. | 02/03/1820 | BERNARD Françoise |
| 43. | 26/07/1824 | BERNARD Françoise |
| 44. | 22/01/1829 | BERNARD Françoise |
| 45. | 25/03/1831 | BERNARD Françoise |
| 46. | 02/06/1833 | BERNARD Françoise |
| 47. | 14/04/1834 | BERNARD Françoise |
| 48. | 16/12/1837 | BERNARD Françoise |
| 49. | 01/08/1838 | BERNARD Françoise |
| 50. | 13/03/1842 | BERNARD Françoise |
| 51. | 04/05/1847 | BERNARD Françoise |
| 52. | 11/10/1850 | BERNARD Georges |
| 53. | 03/09/1737 | BERNARD Géral |
| 54. | 15/07/1726 | BERNARD Guilhaume |
| 55. | 14/08/1712 | BERNARD Guillaume |
| 56. | 04/01/1852 | BERNARD Jacques |
| 57. | 29/07/1871 | BERNARD Jacques |
| 58. | 26/09/1661 | BERNARD Jean |
| 59. | 25/09/1683 | BERNARD Jean |
| 60. | 18/04/1690 | BERNARD Jean |
| 61. | 27/03/1695 | BERNARD Jean |
| 62. | 20/09/1697 | BERNARD Jean |
| 63. | 24/02/1707 | BERNARD Jean |
| 64. | 11/05/1724 | BERNARD Jean |
| 65. | 27/02/1734 | BERNARD Jean |
| 66. | 09/12/1734 | BERNARD Jean |
| 67. | 18/07/1743 | BERNARD Jean |
| 68. | 24/03/1745 | BERNARD Jean |
| 69. | 20/09/1745 | BERNARD Jean |
| 70. | 21/01/1747 | BERNARD Jean |
| 71. | 17/06/1751 | BERNARD Jean |
| 72. | 28/03/1761 | BERNARD Jean |
| 73. | 15/06/1762 | BERNARD Jean |
| 74. | 13/06/1766 | BERNARD Jean |
| 75. | 25/05/1767 | BERNARD Jean |
| 76. | 05/01/1770 | BERNARD Jean |
| 77. | 23/09/1770 | BERNARD Jean |
| 78. | 08/05/1782 | BERNARD Jean |
| 79. | 04/10/1792 | BERNARD Jean |
| 80. | 18/07/1798 | BERNARD Jean |
| 81. | 01/10/1798 | BERNARD Jean |
| 82. | 24/11/1801 | BERNARD Jean |
| 83. | 10/04/1802 | BERNARD Jean |
| 84. | 21/09/1816 | BERNARD Jean |
| 85. | 18/12/1825 | BERNARD Jean |
| 86. | 15/09/1833 | BERNARD Jean |
| 87. | 18/10/1834 | BERNARD Jean |
| 88. | 15/02/1836 | BERNARD Jean |
| 89. | 09/03/1838 | BERNARD Jean |
| 90. | 22/04/1840 | BERNARD Jean |
| 91. | 29/11/1847 | BERNARD Jean |
| 92. | 21/01/1871 | BERNARD Jean |
| 93. | 19/03/1879 | BERNARD Jean |
| 94. | 07/08/1886 | BERNARD Jean |
| 95. | 23/06/1891 | BERNARD Jean |
| 96. | 18/03/1898 | BERNARD Jean |
| 97. | 20/03/1681 | BERNARD Jeanne |
| 98. | 21/05/1701 | BERNARD Jeanne |
| 99. | 31/12/1709 | BERNARD Jeanne |
| 100. | 25/02/1719 | BERNARD Jeanne |
Pages : 1 2