Commune/Paroisse : Jumilhac-le-Grand [Dordogne] 
Année : 1704
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 01/01/1704 | DESFARGES Marie |
| 2. | 05/01/1704 | LAMOTHE Marie |
| 3. | 06/01/1704 | REYMOND Guillaume |
| 4. | 08/01/1704 | FAURE Laurence |
| 5. | 10/01/1704 | LACINSE Aubin |
| 6. | 15/01/1704 | LAMOUTHE Marie |
| 7. | 16/01/1704 | LAVAUX Marguerite |
| 8. | 20/01/1704 | HYVERT Marie |
| 9. | 20/01/1704 | MAURANCE Lucie |
| 10. | 21/01/1704 | BEUNE Marie |
| 11. | 21/01/1704 | BEUNE Toinette |
| 12. | 21/01/1704 | ROUCHAUD Jean |
| 13. | 26/01/1704 | JUGE Marguerite |
| 14. | 29/01/1704 | CONCHAS Peyronne |
| 15. | 29/01/1704 | OUZEAU François |
| 16. | 03/02/1704 | JOUBERT Pierre |
| 17. | 10/02/1704 | DUPICT Jean |
| 18. | 10/02/1704 | FARGEOT Peyronne |
| 19. | 12/02/1704 | BELARD Pierre |
| 20. | 13/02/1704 | GAUDY Jean |
| 21. | 18/02/1704 | COUILHOU Marie |
| 22. | 18/02/1704 | ROCHE Jeanne |
| 23. | 19/02/1704 | RITOU Françoise |
| 24. | 23/02/1704 | ABONNEAU Aubin |
| 25. | 25/02/1704 | MONTASTIER Helie |
| 26. | 01/03/1704 | JAVANEAU Marie |
| 27. | 03/03/1704 | BOUYER Marie |
| 28. | 05/03/1704 | PAIGNON Marguerite |
| 29. | 07/03/1704 | OUSEAU Jeanne |
| 30. | 12/03/1704 | BEUNE Pierre |
| 31. | 16/03/1704 | HABOUNEAU Anthoine |
| 32. | 16/03/1704 | RITOU Anne |
| 33. | 16/03/1704 | VERSAVAUX Jean |
| 34. | 23/03/1704 | DUMON Marie |
| 35. | 24/03/1704 | BONHOMME Marie |
| 36. | 26/03/1704 | DUMAS Isabeau |
| 37. | 30/03/1704 | ARFEUILLE Jeanne |
| 38. | 31/03/1704 | MATHIEU Antoine |
| 39. | xx/04/1704 | VIGNAUD Marguerite |
| 40. | 01/04/1704 | MALISSIEN Christophle |
| 41. | 06/04/1704 | LAPLANCHAS Marie |
| 42. | 06/04/1704 | MONTASTIER Louise |
| 43. | 11/04/1704 | BAUDOU Françoise |
| 44. | 12/04/1704 | RIBEYROL Jeane |
| 45. | 14/04/1704 | PAIGNON Anne |
| 46. | 20/04/1704 | JUGE Elisabeht |
| 47. | 21/04/1704 | PASSERIEU Marguerite |
| 48. | 25/04/1704 | MATTHIEU Aubin |
| 49. | 28/04/1704 | GIRAUT François |
| 50. | 01/05/1704 | BUISSON Marguerite |
| 51. | 01/05/1704 | GRETOUNA?? Girou |
| 52. | 01/05/1704 | JEANEAU Aubin |
| 53. | 26/05/1704 | GAYBONNET Bernard |
| 54. | xx/06/1704 | MAZEAUX Françoise |
| 55. | 08/06/1704 | PEYROUNET Aubine |
| 56. | 19/06/1704 | MONTASTIER Jean |
| 57. | 21/06/1704 | DUPICT Léonard |
| 58. | 26/06/1704 | ROUX Léonard |
| 59. | 01/07/1704 | BAPEL Catherine |
| 60. | 03/07/1704 | LAMOTTE François |
| 61. | 08/07/1704 | NN Pierre |
| 62. | 13/07/1704 | ROULET Jeane |
| 63. | 17/07/1704 | MONTET Jean |
| 64. | 27/07/1704 | COURCELAUD Léonard |
| 65. | 27/07/1704 | TALET Catherine |
| 66. | 29/07/1704 | OUZEAU Laurence |
| 67. | 03/08/1704 | DELAGE Pierre |
| 68. | 08/08/1704 | LONGIERAS Guillaume |
| 69. | 10/08/1704 | ?? Catherine |
| 70. | 10/08/1704 | DEMON Philippe Marie |
| 71. | 15/08/1704 | BERNARD Aubin |
| 72. | 17/08/1704 | CHOUSSEAU Pierre |
| 73. | 19/08/1704 | MOYRAND Pierre |
| 74. | 25/08/1704 | HABONNEAU Pierre |
| 75. | 28/08/1704 | CHIQUET Jean |
| 76. | 28/08/1704 | SONNE Jeanne |
| 77. | 02/09/1704 | RENAUD Yrieyx |
| 78. | 03/09/1704 | DESFARGES Pierre |
| 79. | 04/09/1704 | TERREFON Anné |
| 80. | 09/09/1704 | MEYTRAUD Peyronne |
| 81. | 14/09/1704 | BARBARY Marie |
| 82. | 14/09/1704 | DELORD Andrive |
| 83. | 16/09/1704 | JARRIT Henry |
| 84. | 18/09/1704 | DAUZEILLAS Leon |
| 85. | 19/09/1704 | REPARAT Paulle |
| 86. | 20/09/1704 | CHIQUET Marguerite |
| 87. | 21/09/1704 | BUISSON Pierre |
| 88. | 22/09/1704 | CHARENTON Philippe |
| 89. | 23/09/1704 | OUZEAU Etienne |
| 90. | 26/09/1704 | DE ST MARTAIN Louise |
| 91. | 03/10/1704 | LA CINSE Peyronne |
| 92. | 12/10/1704 | BARBARI Guillaumete |
| 93. | 12/10/1704 | GIRARDIEU Marguerite |
| 94. | 21/10/1704 | FAURE Jean |
| 95. | 21/10/1704 | FAURE Marie |
| 96. | 23/10/1704 | PEYRONNET Anne |
| 97. | 26/10/1704 | ANDRIEU Marie |
| 98. | 28/10/1704 | GRANIER Phillippe |
| 99. | 04/11/1704 | DUPI Jean |
| 100. | 09/11/1704 | DUPON Françoise |
Pages : 1 2