Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : DUBOS
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 101. | 27/07/1881 | DUBOS Léon |
| 102. | 10/09/1731 | DUBOS Léonard |
| 103. | 03/11/1748 | DUBOS Léonard |
| 104. | 23/03/1751 | DUBOS Léonard |
| 105. | 19/12/1807 | DUBOS Léonard |
| 106. | 30/04/1864 | DUBOS Léonard |
| 107. | 03/01/1651 | DUBOS Léonarde |
| 108. | 25/03/1669 | DUBOS Léonarde |
| 109. | 18/03/1682 | DUBOS Léonarde |
| 110. | 06/10/1780 | DUBOS Léonarde |
| 111. | 09/01/1795 | DUBOS Léonarde |
| 112. | 22/04/1883 | DUBOS Léonie |
| 113. | 10/11/1700 | DUBOS Louis |
| 114. | 10/09/1754 | DUBOS Louis |
| 115. | 21/06/1782 | DUBOS Louis |
| 116. | 22/08/1802 | DUBOS Louis |
| 117. | 21/02/1858 | DUBOS Louis |
| 118. | 19/12/1850 | DUBOS Louise |
| 119. | 23/12/1856 | DUBOS Louise |
| 120. | 18/08/1854 | DUBOS Lucdovi |
| 121. | 20/03/1803 | DUBOS Magdelaine |
| 122. | 01/08/1809 | DUBOS Magdelaine |
| 123. | 23/10/1810 | DUBOS Magdelaine |
| 124. | 26/04/1894 | DUBOS Marc |
| 125. | 26/03/1893 | DUBOS Marcelline |
| 126. | 13/11/1698 | DUBOS Marguerite |
| 127. | 14/04/1708 | DUBOS Marguerite |
| 128. | 21/10/1723 | DUBOS Marguerite |
| 129. | 30/11/1759 | DUBOS Marguerite |
| 130. | 21/07/1788 | DUBOS Marguerite |
| 131. | 20/06/1800 | DUBOS Marguerite |
| 132. | 03/07/1840 | DUBOS Marguerite |
| 133. | 23/09/1851 | DUBOS Marguerite |
| 134. | 12/12/1886 | DUBOS Marguerite |
| 135. | 31/05/1749 | DUBOS Margueritte |
| 136. | 21/04/1678 | DUBOS Marie |
| 137. | 22/01/1686 | DUBOS Marie |
| 138. | 30/01/1698 | DUBOS Marie |
| 139. | 02/03/1706 | DUBOS Marie |
| 140. | 20/05/1708 | DUBOS Marie |
| 141. | 29/08/1717 | DUBOS Marie |
| 142. | 19/10/1735 | DUBOS Marie |
| 143. | 28/02/1736 | DUBOS Marie |
| 144. | 12/08/1743 | DUBOS Marie |
| 145. | 11/05/1746 | DUBOS Marie |
| 146. | 09/02/1758 | DUBOS Marie |
| 147. | 04/05/1845 | DUBOS Marie |
| 148. | 06/04/1876 | DUBOS Marie |
| 149. | 09/03/1901 | DUBOS Marie |
| 150. | 27/09/1912 | DUBOS Marie Suzanne |
| 151. | 08/07/1890 | DUBOS Marthe |
| 152. | 23/01/1868 | DUBOS Maximin |
| 153. | 08/06/1836 | DUBOS Paul |
| 154. | 01/09/1846 | DUBOS Pauline-Antoinette |
| 155. | 04/05/1720 | DUBOS Peiroune |
| 156. | 07/11/1659 | DUBOS Peyronne |
| 157. | 26/07/1767 | DUBOS Peyronne |
| 158. | 10/10/1807 | DUBOS Pétronille |
| 159. | 31/05/1871 | DUBOS Pétronille |
| 160. | 23/09/1640 | DUBOS Pierre |
| 161. | 09/06/1658 | DUBOS Pierre |
| 162. | 29/08/1675 | DUBOS Pierre |
| 163. | 18/05/1681 | DUBOS Pierre |
| 164. | 20/11/1750 | DUBOS Pierre |
| 165. | 31/03/1756 | DUBOS Pierre |
| 166. | 26/09/1756 | DUBOS Pierre |
| 167. | 11/11/1759 | DUBOS Pierre |
| 168. | 17/01/1764 | DUBOS Pierre |
| 169. | 11/03/1769 | DUBOS Pierre |
| 170. | 11/04/1782 | DUBOS Pierre |
| 171. | 02/11/1785 | DUBOS Pierre |
| 172. | 20/09/1786 | DUBOS Pierre |
| 173. | 02/12/1788 | DUBOS Pierre |
| 174. | 25/08/1790 | DUBOS Pierre |
| 175. | 16/11/1806 | DUBOS Pierre |
| 176. | 18/05/1808 | DUBOS Pierre |
| 177. | 18/02/1810 | DUBOS Pierre |
| 178. | 25/03/1828 | DUBOS Pierre |
| 179. | 05/07/1832 | DUBOS Pierre |
| 180. | 24/08/1840 | DUBOS Pierre |
| 181. | 29/08/1848 | DUBOS Pierre |
| 182. | 13/04/1855 | DUBOS Pierre |
| 183. | 27/02/1876 | DUBOS Pierre |
| 184. | 25/10/1746 | DUBOS Pierre Dupuid |
| 185. | 13/03/1909 | DUBOS Roger Louis |
| 186. | 09/12/1888 | DUBOS Rose |
| 187. | 10/05/1714 | DUBOS Scholastique |
| 188. | 02/02/1733 | DUBOS Sicaire |
| 189. | 04/04/1807 | DUBOS Sicaire |
| 190. | 22/10/1702 | DUBOS Sicarie |
| 191. | 06/02/1744 | DUBOS Sicarie |
| 192. | 20/07/1786 | DUBOS Sicarie |
| 193. | 03/12/1804 | DUBOS Sicarie |
| 194. | 16/11/1805 | DUBOS Simon |
| 195. | 10/04/1886 | DUBOS Victor |
Pages : 1 2