Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : DUBOS
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 07/07/1869 | DUBOS Adèle |
| 2. | 03/02/1862 | DUBOS Adrien |
| 3. | 06/06/1703 | DUBOS André |
| 4. | 28/11/1659 | DUBOS Anne |
| 5. | 12/10/1692 | DUBOS Anne |
| 6. | 24/08/1784 | DUBOS Anne |
| 7. | 26/10/1879 | DUBOS Anne |
| 8. | 18/06/1773 | DUBOS Anné |
| 9. | 06/05/1706 | DUBOS Anthoine |
| 10. | 24/10/1749 | DUBOS Anthoinette |
| 11. | 26/11/1656 | DUBOS Antoine |
| 12. | 20/12/1705 | DUBOS Antoine |
| 13. | 23/06/1709 | DUBOS Antoine |
| 14. | 05/08/1721 | DUBOS Antoine |
| 15. | 12/08/1773 | DUBOS Antoine |
| 16. | 14/08/1778 | DUBOS Antoine |
| 17. | 15/08/1802 | DUBOS Antoine |
| 18. | 27/12/1809 | DUBOS Antoine |
| 19. | 29/07/1828 | DUBOS Antoine |
| 20. | 24/08/1865 | DUBOS Antoine |
| 21. | 19/09/1714 | DUBOS Antoinette |
| 22. | 18/10/1716 | DUBOS Antoinette |
| 23. | 16/02/1838 | DUBOS Antoinette |
| 24. | 07/10/1870 | DUBOS Augustin |
| 25. | 08/05/1859 | DUBOS Augustine |
| 26. | 22/01/1865 | DUBOS Augustine |
| 27. | 07/02/1911 | DUBOS Berthe Emilienne |
| 28. | 03/11/1647 | DUBOS Catherine |
| 29. | 16/10/1707 | DUBOS Catherine |
| 30. | 02/04/1711 | DUBOS Catherine |
| 31. | 10/09/1715 | DUBOS Catherine |
| 32. | 02/06/1716 | DUBOS Catherine |
| 33. | 05/11/1719 | DUBOS Catherine |
| 34. | 13/04/1744 | DUBOS Catherine |
| 35. | 26/08/1784 | DUBOS Catherine |
| 36. | 08/01/1651 | DUBOS Daniel |
| 37. | 12/08/1691 | DUBOS Estienne |
| 38. | 11/09/1697 | DUBOS Estienne |
| 39. | 23/09/1723 | DUBOS Etiene |
| 40. | 03/02/1697 | DUBOS Etienne |
| 41. | 12/01/1721 | DUBOS Etienne |
| 42. | 27/07/1873 | DUBOS Eugène |
| 43. | 03/01/1745 | DUBOS François |
| 44. | 16/03/1747 | DUBOS François |
| 45. | 11/04/1775 | DUBOS François |
| 46. | 15/09/1776 | DUBOS François |
| 47. | 26/09/1796 | DUBOS François |
| 48. | 04/12/1854 | DUBOS François |
| 49. | 05/10/1652 | DUBOS Françoise |
| 50. | 11/05/1772 | DUBOS Françoise |
| 51. | 28/03/1684 | DUBOS Gabriel |
| 52. | 22/07/1681 | DUBOS Gabrielle |
| 53. | 22/04/1899 | DUBOS Georgette |
| 54. | 23/09/1695 | DUBOS Giles |
| 55. | 11/06/1645 | DUBOS Giroune |
| 56. | 26/08/1843 | DUBOS Guillaume |
| 57. | 26/04/1682 | DUBOS Jacques |
| 58. | 22/03/1674 | DUBOS Jaques |
| 59. | 27/07/1642 | DUBOS Jean |
| 60. | 04/05/1708 | DUBOS Jean |
| 61. | 26/04/1711 | DUBOS Jean |
| 62. | 29/11/1711 | DUBOS Jean |
| 63. | 29/02/1720 | DUBOS Jean |
| 64. | 12/03/1751 | DUBOS Jean |
| 65. | 16/04/1757 | DUBOS Jean |
| 66. | 25/12/1775 | DUBOS Jean |
| 67. | 15/07/1785 | DUBOS Jean |
| 68. | 03/05/1786 | DUBOS Jean |
| 69. | 26/10/1787 | DUBOS Jean |
| 70. | 02/10/1792 | DUBOS Jean |
| 71. | 27/11/1794 | DUBOS Jean |
| 72. | 13/08/1799 | DUBOS Jean |
| 73. | 11/10/1800 | DUBOS Jean |
| 74. | 04/11/1802 | DUBOS Jean |
| 75. | 31/07/1804 | DUBOS Jean |
| 76. | 15/03/1805 | DUBOS Jean |
| 77. | 02/04/1810 | DUBOS Jean |
| 78. | 05/06/1813 | DUBOS Jean |
| 79. | 19/06/1813 | DUBOS Jean |
| 80. | 31/07/1826 | DUBOS Jean |
| 81. | 05/03/1832 | DUBOS Jean |
| 82. | 17/10/1838 | DUBOS Jean |
| 83. | 12/10/1873 | DUBOS Jean |
| 84. | 27/10/1875 | DUBOS Jean |
| 85. | 23/05/1686 | DUBOS Jeanne |
| 86. | 10/06/1704 | DUBOS Jeanne |
| 87. | 17/07/1711 | DUBOS Jeanne |
| 88. | 03/04/1714 | DUBOS Jeanne |
| 89. | 11/09/1761 | DUBOS Jeanne |
| 90. | 15/03/1833 | DUBOS Jeanne |
| 91. | 11/12/1854 | DUBOS Jeanne |
| 92. | 30/06/1877 | DUBOS Jeanne |
| 93. | 26/06/1848 | DUBOS Jeanne Marie |
| 94. | 06/12/1842 | DUBOS Jeanne-Léocadie |
| 95. | 26/07/1661 | DUBOS Jehan |
| 96. | 14/10/1672 | DUBOS Jehan |
| 97. | 07/03/1881 | DUBOS Julien |
| 98. | 29/07/1854 | DUBOS Justine |
| 99. | ??/11/1701 | DUBOS LEONARD |
| 100. | 11/11/1701 | DUBOS LEONARD |
Pages : 1 2