Commune/Paroisse : Saint-Astier [Dordogne] 
Année : 1780
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 04/06/1780 | BEAUGIER Marguerite |
| 2. | 04/06/1780 | BEAUGIER Marguerite |
| 3. | 12/03/1780 | BLEYNIE Marguerite |
| 4. | 12/03/1780 | BLEYNIE Marguerite |
| 5. | 08/10/1780 | BLEYNIE Léonard |
| 6. | 08/10/1780 | BLEYNIE Jean |
| 7. | 08/10/1780 | BLEYNIE Leonard |
| 8. | 08/10/1780 | BLEYNIE Jean |
| 9. | 20/11/1780 | BONITON Pierre |
| 10. | 20/11/1780 | BONITON Pierre |
| 11. | 04/11/1780 | BUSSIERE Philipe |
| 12. | 04/11/1780 | BUSSIERE Philipe |
| 13. | 29/10/1780 | CABROL Anne |
| 14. | 29/10/1780 | CABROL Anne |
| 15. | 14/11/1780 | CANILLAC Jean |
| 16. | 14/11/1780 | CANILLAC Jean |
| 17. | 04/06/1780 | CHAMPEAU Jean |
| 18. | 04/06/1780 | CHAMPEAU Jean |
| 19. | 03/09/1780 | CHAUSSAC Pierre |
| 20. | 03/09/1780 | CHAUSSAC Pierre |
| 21. | 27/08/1780 | COLINET Izabeau |
| 22. | 27/08/1780 | COLINET Izabeau |
| 23. | 08/02/1780 | DALESME Jacques |
| 24. | 08/02/1780 | DALESME Jacques |
| 25. | 24/02/1780 | DALESME Marguerite |
| 26. | 24/02/1780 | DALESME Marguerite |
| 27. | 29/02/1780 | DALESME Sicaire |
| 28. | 29/02/1780 | DALESME Sicaire |
| 29. | 08/06/1780 | DALESME Petronille |
| 30. | 08/06/1780 | DALESME Pétronille |
| 31. | 16/07/1780 | DALESME Pierre |
| 32. | 16/07/1780 | DALESME Pierre |
| 33. | 24/10/1780 | DALESME Jean Astier |
| 34. | 24/10/1780 | DALESME Jean Astier |
| 35. | 02/04/1780 | DELUBRIAC Jean |
| 36. | 02/04/1780 | DELUBRIAC Jean |
| 37. | 04/04/1780 | DOCHE Marie |
| 38. | 04/04/1780 | DOCHE Marie |
| 39. | 15/06/1780 | DOCHE Guillaume |
| 40. | 15/06/1780 | DOCHE Guillaume |
| 41. | 12/01/1780 | DUMAS Pierre |
| 42. | 12/01/1780 | DUMAS Pierre |
| 43. | 26/11/1780 | DUMAS Hélie |
| 44. | 26/11/1780 | DUMAS Helie |
| 45. | 08/09/1780 | DUPEYRAT Petronille |
| 46. | 08/09/1780 | DUPEYRAT Pétronille |
| 47. | 19/07/1780 | DUPOND Leonard |
| 48. | 19/07/1780 | DUPOND Léonard |
| 49. | 30/04/1780 | DUPUY Arnaud |
| 50. | 30/04/1780 | DUPUY Arnaud |
| 51. | 28/03/1780 | FARGE Jeanne |
| 52. | 28/03/1780 | FARGE Jeanne |
| 53. | 24/09/1780 | GARREAU Jean |
| 54. | 24/09/1780 | GARREAU Jean |
| 55. | 07/09/1780 | GASQUET Roze |
| 56. | 07/09/1780 | GASQUET Roze |
| 57. | 28/09/1780 | GIBEAU Marie |
| 58. | 28/09/1780 | GIBEAU Marie |
| 59. | 15/11/1780 | GUEYDON Louis |
| 60. | 15/11/1780 | GUEYDON Louis |
| 61. | 10/05/1780 | GUICHARD Marie |
| 62. | 10/05/1780 | GUICHARD Marie |
| 63. | 08/09/1780 | JAY Etienne |
| 64. | 08/09/1780 | JAY Etienne |
| 65. | 10/12/1780 | LA ROUCHELLE Sicaire |
| 66. | 10/12/1780 | LA ROUCHELLE Sicaire |
| 67. | 05/11/1780 | LACOMBE Pierre |
| 68. | 05/11/1780 | LACOMBE Pierre |
| 69. | 09/10/1780 | LACOSTE Jeanne |
| 70. | 09/10/1780 | LACOSTE Jeanne |
| 71. | 01/11/1780 | LACOSTE Etienne |
| 72. | 01/11/1780 | LACOSTE Etienne |
| 73. | 12/12/1780 | LAMI Jeanne |
| 74. | 12/12/1780 | LAMI Jeanne |
| 75. | 09/01/1780 | LAMOTHE Léonard |
| 76. | 09/01/1780 | LAMOTHE Leonard |
| 77. | 29/04/1780 | LAMOTHE François |
| 78. | 29/04/1780 | LAMOTHE Francois |
| 79. | 24/04/1780 | LARONZE Pierre |
| 80. | 24/04/1780 | LARONZE Pierre |
| 81. | 28/09/1780 | LASSAGNE Jean Leonard |
| 82. | 28/09/1780 | LASSAGNE Jean Léonard |
| 83. | 02/05/1780 | LISSAT Marie |
| 84. | 02/05/1780 | LISSAT Marie |
| 85. | 20/06/1780 | MAZEAU Petronille |
| 86. | 20/06/1780 | MAZEAU Pétronille |
| 87. | 02/07/1780 | MAZEAU Jeanne |
| 88. | 02/07/1780 | MAZEAU Jeanne |
| 89. | 31/07/1780 | MEYNADIE Jean |
| 90. | 31/07/1780 | MEYNADIE Jean |
| 91. | 07/07/1780 | NANNAILLAS Marguerite |
| 92. | 07/07/1780 | NANNAILLAS Marguerite |
| 93. | 05/11/1780 | NEYSSENSSAS Jacques |
| 94. | 05/11/1780 | NEYSSENSSAS Jacques |
| 95. | 18/01/1780 | PARROT Pierre |
| 96. | 18/01/1780 | PARROT Pierre |
| 97. | 12/05/1780 | PARROT Antoine |
| 98. | 12/05/1780 | PARROT Antoine |
| 99. | 25/07/1780 | PARROT Jean |
| 100. | 25/07/1780 | PARROT Jean |
Pages : 1 2