Commune/Paroisse : Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] 
Année : 1768
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 09/01/1768 | PREVOST Elie |
| 2. | 15/01/1768 | DE GRANDCOIN Louis |
| 3. | 15/01/1768 | DE PEYTOUR Anne |
| 4. | 18/01/1768 | BOISSAR Jean |
| 5. | 20/01/1768 | PEYROUNI Françoise |
| 6. | 20/01/1768 | PORCHERIE Léonard |
| 7. | 24/01/1768 | LAPIERRE Françoise |
| 8. | 24/01/1768 | MARTINOT Isabeau |
| 9. | 28/01/1768 | PINALIE Marie |
| 10. | 01/02/1768 | NADEAU Jean |
| 11. | 02/02/1768 | FARGEOT Marie |
| 12. | 02/02/1768 | GRANOUILLET Jean |
| 13. | 02/02/1768 | LABROUSSE Philippe (F) |
| 14. | 02/02/1768 | NICOINE Marie |
| 15. | 08/02/1768 | MOISSAN Jean |
| 16. | 08/02/1768 | PABOT Aubin |
| 17. | 11/02/1768 | CUISINIER Anne |
| 18. | 14/02/1768 | QUINQUETTE Pierre |
| 19. | 15/02/1768 | BAUCHAU Jeanne |
| 20. | 21/02/1768 | BARRET Pétronille |
| 21. | 23/02/1768 | MEYTRAL Jean |
| 22. | 24/02/1768 | GERAU Jean |
| 23. | 24/02/1768 | PARROT Jaque |
| 24. | 25/02/1768 | EMERIC Jean |
| 25. | 25/02/1768 | GUILLOU Marguerite |
| 26. | 28/02/1768 | MERILLOU Louis |
| 27. | 29/02/1768 | DE PEYTOUR Marie |
| 28. | 02/03/1768 | PREVOST Jérôme |
| 29. | 04/03/1768 | JOSSELI Jean |
| 30. | 06/03/1768 | FAURE Elie |
| 31. | 08/03/1768 | LESPINAS Andrieux |
| 32. | 16/03/1768 | GUIOT Pierre |
| 33. | 17/03/1768 | MAZIERE Elie |
| 34. | 19/03/1768 | BLANCHOU Pierre |
| 35. | 19/03/1768 | NN Jeanne |
| 36. | 19/03/1768 | TARRADE Jérôme |
| 37. | 27/03/1768 | DE LAGARDE Marie |
| 38. | 27/03/1768 | DEPUYHARDI Jean |
| 39. | 27/03/1768 | FAROU Gabriel |
| 40. | 27/03/1768 | FAURE Anne |
| 41. | 28/03/1768 | BARRET françoise |
| 42. | 28/03/1768 | PREVOST Pétronille |
| 43. | 06/04/1768 | PEYTOUR Jacque |
| 44. | 07/04/1768 | VALLET Jeanne |
| 45. | 08/04/1768 | DE GRANDCOINT Isabeau |
| 46. | 08/04/1768 | GRANVAUD Amand |
| 47. | 09/04/1768 | PATOUREAUX Marie Cibille |
| 48. | 09/04/1768 | VILOTTE Pierre |
| 49. | 10/04/1768 | DE GRANCOINT Léonard |
| 50. | 20/04/1768 | LAMBER Pierre |
| 51. | 21/04/1768 | BESSE Jean |
| 52. | 22/04/1768 | MILET léonard |
| 53. | 24/04/1768 | FRUGIER Léonard |
| 54. | 02/05/1768 | DE PUYHARDI Léonard |
| 55. | 02/05/1768 | NICOINE Etienne |
| 56. | 03/05/1768 | DELARET François |
| 57. | 04/05/1768 | HAUPETIT Aubine |
| 58. | 06/05/1768 | PREVOST Jeanne |
| 59. | 08/05/1768 | GUILLOU Pierre |
| 60. | 17/05/1768 | HAUPETIT Jaque |
| 61. | 01/06/1768 | DELAGE Ellie (F) |
| 62. | 05/06/1768 | BUCHERIE Catherine |
| 63. | 09/06/1768 | VALADE Pierre |
| 64. | 10/06/1768 | DE PEYTOUR Méry |
| 65. | 14/06/1768 | DELESCURAS Pierre |
| 66. | 17/06/1768 | VILOTTE Jacque |
| 67. | 22/06/1768 | EMERIC Elie |
| 68. | 05/07/1768 | DE GRANDCOINT Catherine |
| 69. | 07/07/1768 | DUVAL Jean |
| 70. | 13/07/1768 | JUDET Catherine |
| 71. | 18/07/1768 | DEGRANDCOIN Françoise |
| 72. | 19/07/1768 | BRACHET Jaques |
| 73. | 26/07/1768 | RICHARD Jaquette |
| 74. | 04/08/1768 | BEAUZETIE Marie |
| 75. | 07/08/1768 | PUYBAREAUD Clémence |
| 76. | 08/08/1768 | PREBOT Jean |
| 77. | 10/08/1768 | BARDEAU Pierre |
| 78. | 10/08/1768 | TEILLOU Jeanne |
| 79. | 14/08/1768 | LACOTTE Jeanne |
| 80. | 27/08/1768 | DESBORDE Nalias |
| 81. | 30/08/1768 | MAZIERE Jaque |
| 82. | 02/09/1768 | FAURE Jean |
| 83. | 02/09/1768 | PEGNY Françoise |
| 84. | 08/09/1768 | PREVOT Elie |
| 85. | 11/09/1768 | POMIER Marie |
| 86. | 12/09/1768 | RENAUD Jeanne |
| 87. | 18/09/1768 | BAYRAN Anne |
| 88. | 20/09/1768 | MATHIAS Marie |
| 89. | 26/09/1768 | FIXOT Catherine |
| 90. | 26/09/1768 | GRANOUILLET Marguerite |
| 91. | 28/09/1768 | POMIER François |
| 92. | 30/09/1768 | PORCHERIE Robert |
| 93. | 02/10/1768 | FAURICHON Marie |
| 94. | 03/10/1768 | BESARD Jean |
| 95. | 05/10/1768 | GADEAU Jean |
| 96. | 07/10/1768 | CHABANEAUD Bernard |
| 97. | 13/10/1768 | LABROUSSE Jean |
| 98. | 15/10/1768 | DESAGES Jeanne |
| 99. | 18/10/1768 | GRANDCOINT Anne |
| 100. | 19/10/1768 | FAURE Marguerite |
Pages : 1 2