Commune/Paroisse : Varaignes [Dordogne] 
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 101. | 04/02/1801 | BERNARD Martial |
| 102. | 23/11/1801 | BERNARD Léonard |
| 103. | 05/06/1802 | BERNARD Jean |
| 104. | 08/10/1803 | BERNARD Anne |
| 105. | 11/02/1804 | BERNARD Martial |
| 106. | 22/02/1806 | BERNARD Pierre |
| 107. | 15/07/1807 | BERNARD Marie |
| 108. | 20/11/1808 | BERNARD Marguerite |
| 109. | 04/10/1810 | BERNARD Léonard |
| 110. | 06/10/1811 | BERNARD Jean |
| 111. | 02/03/1812 | BERNARD Jeanne |
| 112. | 10/03/1812 | BERNARD François |
| 113. | 28/04/1812 | BERNARD Anne |
| 114. | 18/07/1813 | BERNARD Catherine |
| 115. | 23/03/1816 | BERNARD Jean |
| 116. | 21/08/1818 | BERNARD Marie |
| 117. | 02/02/1821 | BERNARD Françoise |
| 118. | 03/07/1830 | BERNARD Pierre |
| 119. | 09/03/1832 | BERNARD Elisabeth |
| 120. | 13/06/1836 | BERNARD Marie |
| 121. | 07/09/1840 | BERNARD Pauline |
| 122. | 08/01/1841 | BERNARD Jeanne |
| 123. | 05/07/1841 | BERNARD Léonard |
| 124. | 07/08/1843 | BERNARD Elisabeth |
| 125. | 22/09/1844 | BERNARD Jean |
| 126. | 07/02/1845 | BERNARD Philippine |
| 127. | 28/07/1847 | BERNARD Jeanne |
| 128. | 20/06/1848 | BERNARD Jean |
| 129. | 12/11/1849 | BERNARD Jean |
| 130. | 28/02/1865 | BERNARD Pierre |
| 131. | 09/02/1866 | BERNARD Françoise |
| 132. | 09/02/1866 | BERNARD Pierre |
| 133. | 26/01/1867 | BERNARD Pierre |
| 134. | 15/08/1868 | BERNARD Jean |
| 135. | 15/02/1869 | BERNARD Jean |
| 136. | 18/08/1869 | BERNARD Pierre |
| 137. | 10/09/1871 | BERNARD Marguerite |
| 138. | 13/11/1871 | BERNARD Jeanne |
| 139. | 27/02/1875 | BERNARD Jean |
| 140. | 14/10/1875 | BERNARD Pierre |
| 141. | 22/03/1876 | BERNARD Anne |
| 142. | 19/10/1876 | BERNARD Jeanne |
| 143. | 25/03/1879 | BERNARD Marie |
| 144. | 18/01/1880 | BERNARD François |
| 145. | 02/09/1881 | BERNARD Marie |
| 146. | 26/12/1881 | BERNARD François |
| 147. | 14/07/1882 | BERNARD Julie |
| 148. | 03/09/1885 | BERNARD Louise |
Pages : 1 2