Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Soulaures [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  AUDIBERT 1828 2
 2.  BARBARY 1827-1831 4
 3.  BARJOUT 1832 2
 4.  BAURY 1826 1
 5.  BEGOU 1828-1830 4
 6.  BOUDET 1825-1832 5
 7.  BOUGAIT 1828 2
 8.  BOURGES 1826-1832 3
 9.  BOURGÉS 1831-1832 4
 10.  BRU 1831 2
 11.  CASSALHIE 1823 1
 12.  CHAUMONT 1823-1830 7
 13.  CIPIERE 1832 2
 14.  CIPIERRE 1828 2
 15.  COLLIANDRE 1830-1831 4
 16.  CONCHOU 1826-1831 9
 17.  DELANIS 1824 1
 18.  DELRIEU 1826-1831 7
 19.  FAUCHÉ 1827 2
 20.  FAUVEL 1830 2
 21.  FAVAL 1823-1824 3
 22.  FONTALIRANT 1827 2
 23.  FONTANE 1824 1
 24.  FRAIQUELINE 1824 1
 25.  FREGEVILLE 1831 2
 26.  GALLAN 1823 1
 27.  GALLAND 1830 2
 28.  GERAUD 1826 1
 29.  GINESTE 1827 2
 30.  GIROL 1829 2
 31.  GOULPIE 1830 2
 32.  GOUYOU 1823 1
 33.  GRIMAL 1826-1831 9
 34.  HILE 1826 1
 35.  LABRUNIE 1831 2
 36.  LACHAISE 1827-1831 6
 37.  LAFARGUE 1825 1
 38.  LANDES 1832 4
 39.  LANDET 1825-1830 3
 40.  LANSAPT 1830 2
 41.  LANSAT 1832 2
 42.  LATOUR 1824-1831 5
 43.  LAULAGNIE 1824-1829 3
 44.  LAULANIER 1832 2
 45.  LAYMENUGIE 1825 1
 46.  LEYGUE 1824 1
 47.  LOURTAL 1831 4
 48.  MAGIMEL 1830 2
 49.  MARMIER 1827 4
 50.  MARTINET 1828-1830 6
 51.  MAURIAC 1824-1829 3
 52.  MAURIAL 1830-1832 4
 53.  MAYONNADE 1823 1
 54.  MIQUEL 1826-1830 3
 55.  MOLINIER 1832 2
 56.  MUSQUI 1830 2
 57.  PAULIN 1828 2
 58.  PICHES 1823 1
 59.  QUILLE 1827 2
 60.  RIGAL 1823 1
 61.  RIMONTEL 1826 1
 62.  SALES 1831 2
 63.  SOURSAT 1823 1
 64.  TOURRET 1828 2
 65.  TRICOU 1830 2
 66.  VAISSIERE 1830-1831 4
 67.  VAURY 1830 2
 68.  VAYSSIERE 1832 2
 69.  VERGNE 1830 2
 70.  VEZOUT 1831 2
 71.  VIDAL 1824-1829 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2025, ADSoft)