Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : DUBOS
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 101. | 21/06/1782 | DUBOS Louis |
| 102. | 24/08/1784 | DUBOS Anne |
| 103. | 26/08/1784 | DUBOS Catherine |
| 104. | 15/07/1785 | DUBOS Jean |
| 105. | 02/11/1785 | DUBOS Pierre |
| 106. | 03/05/1786 | DUBOS Jean |
| 107. | 20/07/1786 | DUBOS Sicarie |
| 108. | 20/09/1786 | DUBOS Pierre |
| 109. | 26/10/1787 | DUBOS Jean |
| 110. | 21/07/1788 | DUBOS Marguerite |
| 111. | 02/12/1788 | DUBOS Pierre |
| 112. | 25/08/1790 | DUBOS Pierre |
| 113. | 02/10/1792 | DUBOS Jean |
| 114. | 27/11/1794 | DUBOS Jean |
| 115. | 09/01/1795 | DUBOS Léonarde |
| 116. | 26/09/1796 | DUBOS François |
| 117. | 13/08/1799 | DUBOS Jean |
| 118. | 20/06/1800 | DUBOS Marguerite |
| 119. | 11/10/1800 | DUBOS Jean |
| 120. | 15/08/1802 | DUBOS Antoine |
| 121. | 22/08/1802 | DUBOS Louis |
| 122. | 04/11/1802 | DUBOS Jean |
| 123. | 20/03/1803 | DUBOS Magdelaine |
| 124. | 31/07/1804 | DUBOS Jean |
| 125. | 03/12/1804 | DUBOS Sicarie |
| 126. | 15/03/1805 | DUBOS Jean |
| 127. | 16/11/1805 | DUBOS Simon |
| 128. | 16/11/1806 | DUBOS Pierre |
| 129. | 04/04/1807 | DUBOS Sicaire |
| 130. | 10/10/1807 | DUBOS Pétronille |
| 131. | 19/12/1807 | DUBOS Léonard |
| 132. | 18/05/1808 | DUBOS Pierre |
| 133. | 01/08/1809 | DUBOS Magdelaine |
| 134. | 27/12/1809 | DUBOS Antoine |
| 135. | 18/02/1810 | DUBOS Pierre |
| 136. | 02/04/1810 | DUBOS Jean |
| 137. | 23/10/1810 | DUBOS Magdelaine |
| 138. | 05/06/1813 | DUBOS Jean |
| 139. | 19/06/1813 | DUBOS Jean |
| 140. | 31/07/1826 | DUBOS Jean |
| 141. | 25/03/1828 | DUBOS Pierre |
| 142. | 29/07/1828 | DUBOS Antoine |
| 143. | 05/03/1832 | DUBOS Jean |
| 144. | 05/07/1832 | DUBOS Pierre |
| 145. | 15/03/1833 | DUBOS Jeanne |
| 146. | 08/06/1836 | DUBOS Paul |
| 147. | 16/02/1838 | DUBOS Antoinette |
| 148. | 17/10/1838 | DUBOS Jean |
| 149. | 03/07/1840 | DUBOS Marguerite |
| 150. | 24/08/1840 | DUBOS Pierre |
| 151. | 06/12/1842 | DUBOS Jeanne-Léocadie |
| 152. | 26/08/1843 | DUBOS Guillaume |
| 153. | 04/05/1845 | DUBOS Marie |
| 154. | 01/09/1846 | DUBOS Pauline-Antoinette |
| 155. | 26/06/1848 | DUBOS Jeanne Marie |
| 156. | 29/08/1848 | DUBOS Pierre |
| 157. | 19/12/1850 | DUBOS Louise |
| 158. | 23/09/1851 | DUBOS Marguerite |
| 159. | 29/07/1854 | DUBOS Justine |
| 160. | 18/08/1854 | DUBOS Lucdovi |
| 161. | 04/12/1854 | DUBOS François |
| 162. | 11/12/1854 | DUBOS Jeanne |
| 163. | 13/04/1855 | DUBOS Pierre |
| 164. | 23/12/1856 | DUBOS Louise |
| 165. | 21/02/1858 | DUBOS Louis |
| 166. | 08/05/1859 | DUBOS Augustine |
| 167. | 03/02/1862 | DUBOS Adrien |
| 168. | 30/04/1864 | DUBOS Léonard |
| 169. | 22/01/1865 | DUBOS Augustine |
| 170. | 24/08/1865 | DUBOS Antoine |
| 171. | 23/01/1868 | DUBOS Maximin |
| 172. | 07/07/1869 | DUBOS Adèle |
| 173. | 07/10/1870 | DUBOS Augustin |
| 174. | 31/05/1871 | DUBOS Pétronille |
| 175. | 27/07/1873 | DUBOS Eugène |
| 176. | 12/10/1873 | DUBOS Jean |
| 177. | 27/10/1875 | DUBOS Jean |
| 178. | 27/02/1876 | DUBOS Pierre |
| 179. | 06/04/1876 | DUBOS Marie |
| 180. | 30/06/1877 | DUBOS Jeanne |
| 181. | 26/10/1879 | DUBOS Anne |
| 182. | 07/03/1881 | DUBOS Julien |
| 183. | 27/07/1881 | DUBOS Léon |
| 184. | 22/04/1883 | DUBOS Léonie |
| 185. | 10/04/1886 | DUBOS Victor |
| 186. | 12/12/1886 | DUBOS Marguerite |
| 187. | 09/12/1888 | DUBOS Rose |
| 188. | 08/07/1890 | DUBOS Marthe |
| 189. | 26/03/1893 | DUBOS Marcelline |
| 190. | 26/04/1894 | DUBOS Marc |
| 191. | 22/04/1899 | DUBOS Georgette |
| 192. | 09/03/1901 | DUBOS Marie |
| 193. | 13/03/1909 | DUBOS Roger Louis |
| 194. | 07/02/1911 | DUBOS Berthe Emilienne |
| 195. | 27/09/1912 | DUBOS Marie Suzanne |
Pages : 1 2